Decisión nº PJ0572010000102 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 4 de Octubre de 2010

Fecha de Resolución 4 de Octubre de 2010
EmisorTribunal Superior Primero del Trabajo
PonenteHilen Daher
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

EXPEDIENTE NÚMERO: GP02-R-2010-000261

PARTE ACTORA: C.M.

APODERADOS JUDICIALES: G.C., M.C., G.C. y M.G.M..

PARTE DEMANDADA: C. M. INGENIERIA, C. A.

APODERADOS JUDICIALES: E.R.L.

SENTENCIA: DEFINITIVA

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

TRIBUNAL A-QUO: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

DECISIÓN: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO POR LA PARTE ACTORA. SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION EJERCIDOPOR LA PARTE ACCIONADA. CONFIRMADO EL FALLO RECURRIDO.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

GP02-R-2010-000261

Son remitidas las presentes actuaciones a este Tribunal con motivo del RECURSO DE APELACIÓN ejercido por las partes DEMANDANTE y DEMANDADA en el juicio que por PRESTACIONES SOCIALES incoare el ciudadano C.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.863.931, de este domicilio, representado judicialmente por los abogados G.C., M.C., G.C. y M.G.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los números 14.118, 95.554, 110.920, 78.861, contra sociedad de C. M. INGENIERIA, C. A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 09 de Enero de 1991, anotada bajo el N° 75, Tomo 1-A, modificados sus Estatutos en distintas oportunidades, siendo la última efectuada mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 08 de octubre de 2002, inscrita por ante el mismo Registro en fecha 05 de Noviembre de 2002, bajo el N° 03, Tomo 70-A, representado judicialmente por el abogado E.R.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 30.464.

I

FALLO RECURRIDO

Se observa de lo actuado a los folios 170 al 204 pieza principal, que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 16 de julio del año 2010, dictó SENTENCIA DEFINITIVA, declarando:

….PARCIALMENTE CON LUGAR la demandada intentada por el ciudadano C.M., titular de la cédula de identidad No. 3.863. contra la empresa C.M. INGENIERIA, C.A. y se condena a la demandada a pagar la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON VEINTINUEVE CENTIMOS (Bs. 117.286,29), por los conceptos siguientes:

ANTIGÜEDAD: Bs. 46.642,82.

VACACIONES: Bs. 13.972,70

BONO VACACIONAL: Bs. 8.328,42

UTILIDADES: Bs. 8.323,60

REMUNERACIONES POR SERVICIOS POR OBRA: Bs. 44.445,71

INTERESES DE ANTIGÜEDAD, INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN MONETARIA, en los términos establecidos en la motiva del presente fallo.

No hay condenatoria en costas por cuanto no hubo vencimiento total..….

Asimismo se observa de la parte motiva del fallo recurrido:

“……Con respecto a los INTERESES SOBRE ANTIGÜEDAD, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del trabajo, se declaran procedente y se condena a la demandada al pago de los mismos y para su determinación se ordena realizar experticia complementaria del fallo y cuyo cálculo será realizado por un único perito nombrado de común acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, por el Tribunal, para cuyo cálculo deberá ser utilizada la tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomándose como referencia los seis principales bancos comerciales y universales del país.

INTERESES DE MORA: Se condena a la demandada al pago de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo cálculo será realizado por un único perito designado por el Tribunal, y los cuales se calcularán a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela, en conformidad con lo establecido en el artículo 108, literal b) de la Ley Orgánica del Trabajo; debiendo regirse la experticia complementaria para su determinación bajo los siguientes parámetros: a) Serán calculados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral hasta la ejecución del presente fallo, y b) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, ni serán objeto de indexación.

INDEXACIÓN MONETARIA, se declara procedente y se ordena su pago acogiéndose lo señalado en Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11 de noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Francheschi Gutierrez, caso J.S. contra MALDIFASSI & CIA C.A., en los términos siguientes:

En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

(…)

En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor.…..

Fin de la Cita.

Frente a la anterior resolutoria las partes DEMANDANTE y DEMANDADA ejercieron recurso ordinario de apelación, motivo por el cual las presentes actuaciones fueron recibidas en esta Alzada por remisión que de ellas efectuare el A Quo.

Por auto expreso se fijó oportunidad para la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria resumida en el acta que precede.

Se advierte que la audiencia oral antes referida, se reprodujo en forma audiovisual, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley Adjetiva Procesal.

Celebrada la audiencia oral, y habiendo esta Alzada pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el articulo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

II

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

En la oportunidad de celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria de apelación, las partes esgrimieron el fundamento del recurso de apelación, de la siguiente forma:

De la actora:

1) Que las fórmulas matemáticas empleadas por la Juez A Quo no están correctas, por cuanto no se tomó en consideración el salario integral.

2) Que aún cuando la recurrida consideró como salario el bono por servicio por obra, al momento de calcular la antigüedad no consideró todo el salario, incluyendo el bono vacacional y las utilidades.

3) Que tal error incide en las vacaciones y utilidades acordadas.

De la accionada:

La parte accionada consignó escrito en el cual expone los motivos en los cuales fundamenta su recurso, en los siguientes términos:

1) Que la Juez A Quo le da valor probatorio a los recibos de pago insertos a los folios 53 al 534 de la pieza separada Nº 01.

2) Que la Juez le dio valor probatorio a las copias al carbón y simples de finiquitos, estados de cuenta de prestación de antigüedad, insertos a los folios 535 al 557 de la pieza separada Nº 01.

3) Que la sentencia adolece de vicios por no estar determinada de manera precisa y clara, por cuanto no deslinda los pagos recibidos por concepto de quincenas y honorarios profesionales los cuales constituyen elementos determinantes para demostrar la coexistencia de la relación laboral y profesional.

4) Que la Juez A Quo otorgó valor probatorio a los documentos promovidos, sin embargo no toma en consideración las alegaciones efectuadas en la contestación.

5) Que la solicitud realizada por el actor para el pago de los honorarios que le correspondía en cada una de las obras en la cual había prestado servicio, las oportunidades diferenciales entre éstos pagos y los percibidos por concepto de salarios son elementos a evaluar por el juzgador para admitir o no la prueba, el cual considera es la prueba en contrario a falta del contrato por escrito.

Visto lo anterior, esta Alzada entrará a la revisión de los puntos o hechos denunciados por las partes como fundamento de su recurso, debiendo ajustarse la decisión al fuero de conocimiento, que se le atribuye en razón del recurso de apelación ejercido por ambas partes.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido respecto a los límites de la apelación lo siguiente:

….Tradicionalmente se ha establecido que según el apelante ejerza el recurso se delimita el espectro jurisdiccional para conocer del asunto, en consecuencia al apelar en forma genérica se le otorga al juzgador de la instancia superior el fuero pleno del asunto, de manera que, en virtud del efecto devolutivo, el sentenciador de alzada adquiere la facultad para decidir la controversia en toda su extensión, es decir, tanto de la quaestio facti como de la quaestio iuris, sin que esto implique que pueda el juez examinar cuestiones en las que el apelante es vencedor y no vencido, ello en aplicación del principio de la prohibición de la reformatio in peius. Por otra parte, no ocurre lo mismo cuando se especifican las cuestiones sometidas a apelación, entendiéndose que todo lo que no sea objeto de la misma queda firme y con autoridad de cosa juzgada la decisión del sentenciador de primera instancia…..

….. Ahora bien, en otro orden de ideas resulta pertinente la ocasión para aclarar otros aspectos que pudieran surgir en torno a la problemática sobre la cual discurre el presente fallo. En tal sentido, habría que plantearse, ¿qué ocurriría si los apelantes al momento de interponer el recurso, en lugar de hacerlo genéricamente, hubiesen delimitado los puntos que deseaban someter al dictamen del juez de la segunda instancia?, en este caso el juez superior no tendría jurisdicción o poder para conocer sino los puntos apelados singularmente, pues la sentencia se encuentra consentida por ambas partes en el resto de su alcance…..

…. Como corolario de lo anterior debe concluirse lo siguiente, si el objeto de la apelación se encuentra delimitado, se produce un efecto devolutivo parcial…..

(Sentencia Nº 2.469, de fecha 11 de diciembre de 2007, con Ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, caso E.R.B.M. contra TRATTORIA L’ANCORA, C.A.) (Destacado del Tribunal)

Expuestos los motivos de la apelación esta Alzada procede a realizar la revisión de las actuaciones respectivas, a saber:

III

TÉRMINOS DEL CONTRADICTORIO

DEL ESCRITO LIBELAR (folios 1 al 5, subsanación 35-49 pieza principal)

• Que comenzó a prestar servicios bajo relación de dependencia y subordinación para la accionada, en fecha 15 de abril de 1998 hasta el 08 de diciembre de 2008, ejerciendo el cargo de Gerente de Ingeniería.

• Que el tiempo de servicio fue de 10 años, 08 meses y 07 días.

• Que la relación de trabajo se extinguió por renuncia voluntaria.

• Que desde el inicio del contrato de trabajo, el 01 de febrero de 2005, el actor recibía los 15 y 30 de cada mes, un salario base por el desempeño de su actividad, adicionando a dicho concepto, un bono por actividades el cual se denominó “servicio por obra”, el cual era para compensar el salario básico y crear incentivos en el trabajador, representado en un 5% del total general de gastos de obra, desde que se presupuestaba hasta la terminación de la misma, aplicada en todas las obras que ejecutara la empresa como contratista, lo que permitía un salario variable.

• Que durante la prestación del servicio recibió los siguientes anticipos de prestaciones sociales:

- Año 1998: Bs. 639,83

- Año 1999: Bs. 964,29

- Año 2000: Bs. 643,24

- Año 2001: Bs. 1.220,78

- Año 2002: Bs. 1.387,45

- Año 2003: Bs. 1.572,58

- Año 2004: Bs. 1.927,60

- Año 2005: Bs. 2.518,34

- Año 2006: Bs. 3.930,54

- Año 2007: Bs. 4.526,61

- Año 2008: Bs. 5.368,49

Total: Bs. 24.699,75.

• Que para el pago de las cantidades descritas anteriormente, no se tomó en cuenta el bono vacacional ni la participación de los beneficios, para obtener el salario integral, así como tampoco se consideró el pago por servicio de obra, que no era otra cosa que una bonificación o comisión.

• Que en cuadro descriptivo anexo marcado “C”, al escrito libelar y que forma parte del libelo, se establecen las cantidades de dinero recibidas por el actor los días 15, 30, y los montos por servicios de obra desde el año 1998 al año 2008.

• Que reclama el pago de las siguientes cantidades y conceptos:

CONCEPTO ART. DIAS SALARIO TOTAL

Antigüedad 108 715 68.733,46

Vacaciones vencidas 219 195 147,57 28.775,23

Bono vacacional venc. 223 115 147,57 16.970,01

Vacaciones no disfrutadas 224 310 147,57 45.745,24

Vacaciones fraccionadas 225 14 147,57 2.065,91

Bono vacacional 226 9,33 147,57 1.377,28

Utilidades fracc. 1998 174 10 147,57 1.475,65

Utilidades 1999-2007 174 135 147,57 19.921,32

Utilidades fracc 2008 174 13,75 147,57 2.029,02

Intereses 27.262,10

Otros beneficios

servicios por obra 44.445,71

Sub-total 258.800,94

Anticipos y preaviso 29.126,71

229.674,23

• Que los salarios devengados durante la vigencia de la relación laboral, fueron:

FECHA S. Mensual S. Base Ali. Bon. Vac Ali. Utili. Salario Integral

Abr-98

May-98

Jun-98

Jul-98 1.000,00 33,33 1,39 1,39 36,11

Ago-98 959,24 31,97 1,33 1,33 34,63

Sep-98 400,00 13,33 0,56 0,56 14,45

Oct-98 600,00 20,00 0,83 0,83 21,66

Nov-98 566,91 18,90 0,79 0,79 20,48

Dic-98 589,99 19,67 0,82 0,82 21,31

Ene-99 1.823,70 60,79 2,53 2,53 65,85

Feb-99 400,00 13,33 0,56 0,56 14,45

Mar-99 3.286,53 109,55 4,56 4,56 118,67

Abr-99 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34

May-99 400,00 13,33 0,59 0,56 14,48

Jun-99 3.865,43 128,85 5,73 5,37 139,95

Jul-99 3.034,11 101,14 4,49 4,21 109,84

Ago-99 2.108,69 70,29 3,12 2,93 76,34

Sep-99 1.254,87 41,83 1,86 1,74 45,43

Oct-99 1.858,70 61,96 2,75 2,58 67,29

Nov-99 1.109,74 36,99 1,64 1,54 40,17

Dic-99 640,00 21,33 0,95 0,89 23,17

Ene-00 835,93 27,86 1,24 1,16 30,26

Feb-00 786,56 26,22 1,17 1,09 28,48

Mar-00 607,67 20,26 0,9 0,84 22,00

Abr-00 480,00 16,00 0,76 0,67 17,43

May-00 649,75 21,66 1,02 0,90 23,58

Jun-00 492,32 16,41 0,77 0,68 17,86

Jul-00 480,00 16,00 0,76 0,67 17,43

Ago-00 825,11 27,50 1,30 1,15 29,95

Sep-00 480,00 16,00 0,76 0,67 17,43

Oct-00 1.288,60 42,95 2,03 1,79 46,77

Nov-00 646,91 21,56 1,02 0,90 23,48

Dic-00 507,20 16,91 0,80 0,70 18,41

Ene-01 288,00 9,60 0,45 0,40 10,45

Feb-01 776,35 25,88 1,22 1,08 28,18

Mar-01 1.544,05 51,47 2,43 2,14 56,04

Abr-01 6.043,83 201,46 10,07 8,39 219,93

May-01 576,00 19,20 0,96 0,80 20,96

Jun-01 2.249,20 74,97 3,75 3,12 81,85

Jul-01 840,35 28,01 1,40 1,17 30,58

Ago-01 2.822,03 94,07 4,70 3,92 102,69

Sep-01 576,00 19,20 0,96 0,80 20,96

Oct-01 3.904,84 130,16 6,51 5,42 142,09

Nov-01 1.476,08 49,20 2,46 2,05 53,71

Dic-01 1.626,00 54,20 2,71 2,26 59,17

Ene-02 576,00 19,20 0,96 0,80 20,96

Feb-02 3.307,95 110,27 5,51 4,59 120,37

Mar-02 1.793,89 59,80 2,99 2,49 65,28

Abr-02 2.497,09 83,24 4,39 3,47 91,09

May-02 1.499,84 49,99 2,64 2,08 54,72

Jun-02 828,59 27,62 1,46 1,15 30,23

Jul-02 753,62 25,12 1,33 1,05 27,50

Ago-02 2.080,65 69,36 3,66 2,89 75,90

Sep-02 776,00 25,87 1,37 1,08 28,31

Oct-02 999,99 33,33 1,76 1,39 36,48

Nov-02 1.113,48 37,12 1,96 1,55 40,62

Dic-02 576,00 19,20 1,01 0,80 21,01

Ene-03 1.328,77 44,29 2,34 1,85 48,48

Feb-03 726,00 27,53 1,28 1,15 29,96

Mar-03 826,00 30,87 1,45 1,29 33,60

Abr-03 926,00 41,35 1,71 1,72 44,78

May-03 1.240,35 42,62 2,30 1,78 46,70

Jun-03 1.278,58 52,76 2,37 2,20 57,33

Jul-03 1.582,74 20,16 2,93 0,84 23,93

Ago-03 604,80 39,76 1,12 1,66 42,54

Sep-03 1.192,91 53,77 2,21 2,24 58,22

Oct-03 1.612,99 36,76 2,99 1,53 41,28

Nov-03 1.102,74 12,67 2,04 0,53 15,24

Dic-03 380,16 25,68 0,70 1,07 27,45

Ene-04 770,52 25,68 1,43 1,07 28,18

Feb-04 1.497,30 49,91 2,77 2,08 54,76

Mar-04 1.360,32 45,34 2,52 1,89 49,75

Abr-04 1.008,31 33,61 1,96 1,40 36,97

May-04 1.260,32 42,01 2,45 1,75 46,21

Jun-04 1.660,32 55,34 3,23 2,31 60,88

Jul-04 2.560,32 85,34 4,98 3,56 93,88

Ago-04 2.260,00 75,33 4,40 3,14 82,87

Sep-04 1.409,85 47,00 2,74 1,96 51,69

Oct-04 2.666,17 88,87 5,18 3,70 97,76

Nov-04 2.500,39 83,35 4,86 3,47 91,68

Dic-04 1.946,27 64,88 3,78 2,70 71,36

Ene-05 2.034,77 67,83 3,96 2,83 74,61

Feb-05 2.546,27 84,88 4,95 3,54 93,36

Mar-05 1.487,84 49,59 2,89 2,07 54,55

Abr-05 2.712,17 90,41 5,52 3,77 99,69

May-05 1.826,98 60,90 3,72 2,54 67,16

Jun-05 3.253,86 108,46 6,63 4,52 119,61

Jul-05 2.785,13 92,84 5,97 3,87 102,68

Ago-05 2.108,45 70,28 4,29 2,93 77,50

Sep-05 3.102,83 103,43 6,32 4,31 114,06

Oct-05 2.324,59 77,49 4,74 3,23 85,45

Nov-05 3.750,50 125,02 7,64 5,21 137,87

Dic-05 6.461,84 215,39 13,16 8,97 237,53

Ene-06 848,29 28,28 1,73 1,18 31,18

Feb-06 2.166,38 72,21 4,42 3,01 79,64

Mar-06 3.870,67 129,02 7,88 5,38 142,28

Abr-06 2.618,85 87,30 5,58 3,64 96,51

May-06 10.607,37 353,58 22,59 14,73 390,90

Jun-06 2.352,40 78,41 5,01 3,27 86,69

Jul-06 4.800,60 160,02 10,22 6,67 176,91

Ago-06 1.284,94 42,83 2,74 1,78 47,36

Sep-06 9.412,72 313,76 20,05 13,07 346,88

Oct-06 3.521,75 117,39 7,50 4,89 129,78

Nov-06 3.379,24 112,64 7,20 4,69 124,53

Dic-06 10.031,68 334,39 21,36 13,93 369,68

Ene-07 4.533,87 151,13 9,66 6,30 167,09

Feb-07 5.340,27 178,01 11,37 7,42 196,80

Mar-07 2.648,52 88,28 5,64 3,68 97,60

Abr-07 2.169,72 72,32 4,82 3,01 80,16

May-07 23.598,52 786,62 52,44 32,78 871,83

Jun-07 2.272,40 75,75 50,05 3,16 128,95

Jul-07 1.696,12 56,54 3,77 2,36 62,66

Ago-07 13.979,00 465,97 31,06 19,42 516,44

Sep-07 24.404,37 813,48 54,23 33,89 901,60

Oct-07 2.977,47 99,25 6,62 4,14 110,00

Nov-07 1.696,12 56,54 3,77 2,36 62,66

Dic-07 19.167,49 638,92 42,59 26,62 708,13

Ene-08 848,06 28,27 1,88 1,18 31,33

Feb-08 1.816,79 60,56 4,04 2,52 67,12

Mar-08 2.761,80 92,06 6,14 3,84 102,04

Abr-08 3.603,06 120,10 8,34 5,00 133,45

May-08 3.651,47 121,72 8,45 5,07 135,24

Jun-08 2.000,00 66,67 4,63 2,78 74,07

Jul-08 4.914,11 163,80 11,38 6,83 182,01

Ago-08 2.144,51 71,48 4,96 2,98 79,42

Sep-08 4.535,78 151,19 10,50 6,30 167,99

Oct-08 5.680,44 189,35 13,15 7,89 210,39

Nov-08 2.000,00 66,67 4,63 2,78 74,07

• Que le pagaron las vacaciones correspondientes a los años 2001 y 2007, pero no las disfrutó, adeudando la cantidad de Bs. 8.854,20.

DE LA CONTESTACIÓN (Folios 98-110 pieza principal):

HECHOS QUE ADMITE:

 Que el actor prestó servicios para su representada.

 Que el actor ingresó a prestar servicios el 15 de abril de 1998 hasta el día 08 de diciembre de 2008.

 Que el actor ejercía el cargo de gerente de Ingeniería.

 Que el actor renunció voluntariamente.

 Que el actor recibía los días 15 y 30 de cada mes, el salario base por el desempeño de su actividad laboral.

 Que el actor percibía un bono por actividades, sin embargo niega su carácter salarial.

HECHOS QUE ALEGA:

 Que al inicio de la relación laboral fue expresamente convenido la prestación de “Servicio por Obra”, que implicaba la coexistencia de una relación de carácter laboral y la prestación de servicios profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

 Que durante la vigencia de la relación laboral siempre le fueron pagadas y liquidadas sus prestaciones sociales al final de cada año de servicio, sin que el actor hubiere manifestado reclamo alguno.

 Que al actor se le pagaba comisión u honorarios de servicios por obras con un tope del 5%, previa solicitud, debido a que los pagos se hacían al concluir la obra.

HECHOS QUE NIEGA.

Niega que deba adicionarse al salario el bono por actividades.

Negó todos y cada uno de los conceptos y cantidades reclamadas.

IV

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.

La materia de fondo controvertida por el accionante es la existencia y cumplimiento de determinadas obligaciones, que de acuerdo a sus alegatos tiene la empresa demandada en virtud del vínculo laboral que los unió.

En aplicación de lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo señalado en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, surge lo siguiente:

HECHOS CONTROVERTIDOS:

Quedó trabada la litis con ocasión a los siguientes alegatos de la demandada:

1. La naturaleza del bono denominado “Servicios por Obra”.

2. La coexistencia de una relación laboral y la prestación de servicios profesionales.

En consecuencia, corresponde a la accionada, la prueba de los hechos controvertidos al tornarse en actor por medio de su excepción, con la cual busca enervar la pretensión del accionante “ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”.

A los fines de sustentar la anterior carga probatoria, quien decide se permite transcribir parte del fallo dictado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 15 de marzo del 2000, cito:

.................También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

...Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

…Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio................

(Fin de la cita).(Negrillas y Subrayado de este Tribunal)

IV

PRUEBAS DEL PROCESO

DEMANDANTE

Folios 77-83 (pieza principal) DEMANDADA

Folios 84-96 (pieza principal)

1. Documentales 1. Documentales

2. Exhibición 2. Informes

3. Informes

ANÁLISIS PROBATORIO

PRUEBAS DEL ACTOR:

1. DOCUMENTALES: Pieza Nº 01

 Corre a los folios 2 y 3, carnet de identificación y tarjeta de presentación, en los cuales se identifica al actor como Gerente de Ingeniería de C.A. INGENIERIA C.A. Tales documentos nada aportan a al litis al no estar referidos a hechos controvertidos.

 Corre a los folios 4 al 48, copias fotostática de Estatutos y Actas de Asambleas de la accionada, las cuales al no estar referida a hechos controvertidos, nada aportan a la litis.

 Corre a los folios 49 y 50, constancias de trabajo emitidas por la demandada a favor del actor ambas de fecha 18 de agosto de 2008, en el cual se indica:

a. “……presta sus servicios en esta empresa desempeñando el cargo de GERENTE DE INGENIERIA, desde el 15/04/98 y tiene un ingreso promedio mensual por COMISIONES de BOLIVARES CUATRO MIL CON 00/100 CTS., (Bs. 4.000,00)……”

b. “……presta sus servicios en esta empresa desempeñando el cargo de GERENTE DE INGENIERIA, desde el 15/04/98 y devengando un sueldo de BOLIVARES DOS MIL CON 00/100 (Bs. 2.000,00) mensual……”

 Corre al folio 51, carta de renuncia de fecha 08 de diciembre de 2008, la cual nada aporta a la litis al no estar referida a un hecho controvertido.

 Corre al folio 52, cuenta individual emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la cual se indica que el actor se encuentra inscrito en dicha institución por la empresa C.M. INGENIERIA C.A., con fecha 24/11/2004. Tal documento nada aporta a la litis al no estar referido a hechos controvertidos.

 Corre a los folios 53 al 80, 82 al 91, 94 al 137, 139 al 161, 164, 167 al 176, 179 al 209, 211 al 218, 220 al 239, 241 al 253, 255 al 297, 299 al 301, 303 al 313, 315, 316, 318, 320 al 334, 336 al 344, 346 al 533, copias al carbón y fotostáticas de recibos de egreso, recibos de nómina y comprobantes de egreso los cuales no fueron impugnados por la accionada, en consecuencia merecen pleno valor probatorio, siendo demostrativo de haber percibido el actor las siguientes cantidades y conceptos:

pieza 1

año 1998

Fecha Concepto Bs. denominación bono

Anterior Bs. F. especial Folio

30/01/1998 Serv. Contrat. 30.000,00 30,00 124

21/05/1998 Honorarios 200.000,00 200,00 59

29/05/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 60 y 61

12/06/1998 1º quinc. Jun. 200.000,00 200,00 62 y 63

19/06/1998 Resto del 5% obra 300.000,00 300,00 64 y 65

19/06/1998 Trab. Contrat. 585.205,18 585,21 66 y 67

30/06/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 68 y 69

10/07/1998 Abono 34% 300.000,00 300,00 70 y 71

16/07/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 72 y 73

29/07/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 74

29/07/1998 Abono 5% 300.000,00 300,00 75 y 76

13/08/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 77

21/08/1998 Otros serv. Contrat. 559.238,88 559,24 78 y 79

28/08/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 80

04/09/1998 809.410,00 809,41 82

14/09/1998 1º quinc. Sept. 200.000,00 200,00 83

29/09/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 84

14/10/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 85

22/10/1998 Otros serv. Contrat. 200.000,00 200,00 86 y 87

29/10/1998 55.750,00 55,75 88

29/10/1998 Honorarios 200.000,00 200,00 89

13/11/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 90

19/11/1998 200.000,00 200,00 91

26/11/1998 Trab. Contrat. 200.000,00 200,00 94

17/12/1998 Trab. Contrat. 239.999,99 240,00 95

26/12/1998 50.000,00 50,00 96

26/12/1998 300.000,00 300,00 97

año 1999

21/01/1999 Otros serv. Contrat. 249.470,00 249,47 98

28/01/1999 Trab. Contrat. 160.000,00 160,00 99

29/01/1999 Comis. Por obra 807.117,36 807,12 100 y 101

11/02/1999 1º quinc. Del mes 2 200.000,00 200,00 102

25/02/1999 2º quinc. febrero 200.000,00 200,00 103

03/03/1999 Materiales 852.000,00 852,00 104

04/03/1999 Comis. Por obra 2.886.527,40 2.886,53 105

12/03/1999 1º quinc. Marzo 200.000,00 200,00 106

29/03/1999 2º quinc.marzo 200.000,00 200,00 107

15/04/1999 1º quinc. 200.000,00 200,00 108

28/04/1999 2º quinc 200.000,00 200,00 109

29/04/1999 Comis. Por obra 300.000,00 300,00 110

13/05/1999 1º quinc. 200.000,00 200,00 111

