Decisión nº 073 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 28 de Junio de 2013

Fecha de Resolución28 de Junio de 2013
EmisorTribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo
PonenteGlasbel Belandria
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

203° y 154°

SENTENCIA N° 073

ASUNTO PRINCIPAL: LP21-L-2010-000597

ASUNTO: LP21-R-2013-000052

SENTENCIA DEFINITIVA

Consulta Obligatoria

- I -

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTES: P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., titulares de las cédulas de identidad números V-1.706.861, V-2.288.449 y V-3.496.058 respectivamente, domiciliados en la ciudad de M.E.M..

APODERADOS JUDICIALES DE LOS DEMANDANTES: C.G.P.A. y L.D.S.C., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad N°. 15.622.908 y 16.300.649, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 117.913 y 131.690, de este mismo domicilio.

DEMANDADA: INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA), en la persona del ciudadano A.G.R.C., en su condición de Director General y, la CORPORACIÓN DE S.D.E.M., (CORPOSALUD), Instituto adscrito a la Gobernación del Estado Mérida en la persona de la ciudadana N.M.C..

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CO-DEMANDADA INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA): M.P., C.M. y DERVIZ NUÑEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números V-15.174.595, V-12.780.066 y V-4.325.587, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 109.359, 118.626 y 48.224, en su orden, domiciliados en la ciudad de M.E.M..

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CO-DEMANDADA CORPORACION DE S.D.E.M. (CORPOSALUD): B.E.M.D.B., venezolana, titular de la cedula de identidad No. 8.008.297, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 84.483, domiciliada en esta ciudad de M.E.M..

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, OTROS CONCEPTOS LABORALES E INTERESES MORATORIOS.

- II -

SINTESIS PROCESAL

SEGUNDA INSTANCIA

Se recibieron las presentes actuaciones, en fecha ocho (08) de mayo de 2013 (folio 479), con motivo del recurso de apelación formulado por el abogado Derviz Nuñez, en su condición de apoderado judicial del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, contra la sentencia definitiva proferida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 02 de noviembre de 2012; dicho recurso fue admitido en ambos efectos por el A-quo, según auto de fecha dos (02) de mayo de 2013 (folio 472), remitiendo original del expediente a este Tribunal Superior junto al oficio que fue distinguido con el Nº J2-260-2013 (folio 473).

Esta Alzada, procedió a la sustanciación del recurso conforme al artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; por lo que se fijó la audiencia oral y pública de apelación para el décimo cuarto (14°) día hábil de despacho de despacho siguiente al auto de data 20 de mayo de 2013 (folio 478) a las 9:00 a.m.; llegado el día (jueves, veinte de junio de 2013) y la hora (09:00 a.m.), se anunció, el acto, a la puerta de la sala de audiencias, dejándose constancia de la no comparecencia de la parte demandada-recurrente, ni por si, ni por medio de apoderado judicial legalmente constituido en el presente asunto, sin embargo, por ser un Instituto Autónomo según Decreto N° 015 de fecha 25 de enero de 2010, y publicado en Gaceta Oficial N° Extraordinaria de fecha 01 de febrero de 2010, emanado del ciudadano Gobernador del Estado Mérida para ese entonces, M.D.O., el cual goza de privilegios y prerrogativas, no se aplicó la consecuencia jurídica del desistimiento del recurso, por lo este Tribunal Primero Superior del Trabajo, procede a conocer el presente asunto en consulta, conforme a la norma 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

(…) Artículo 72: Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente. (…)

(…) Articulo 52. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley que regule la Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y demás leyes que puedan reconocer o establecer privilegios y prerrogativas fiscales y procesales, para todo lo no dispuesto en la Ley en materia de procedimientos administrativos y juicios será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (…).”.

Así las cosas, estando dentro del lapso para publicar el texto de la sentencia, se efectúa tomándose las razones siguientes:

El fallo consultado fue proferido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 02 de noviembre de 2012, en el que declaró: “[…] SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., por cobro de diferencia de prestaciones sociales, otros conceptos laborales e intereses moratorios, en contra la CORPORACION DE S.D.E.M. (CORPOSALUD), ambas partes identificadas en autos, por las razones indicadas en la motiva del fallo. […] y […] PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, otros conceptos laborales e intereses moratorios, incoada por los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., en contra DEL INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA). (Ambas partes identificadas en autos). […]”, por cobro de diferencia de prestaciones sociales, otros conceptos laborales e intereses moratorios, condenado a pagar al mencionado instituto las cantidades de Bs. 15.735,11 al ciudadano P.E.M.; a la ciudadana M.P.S.S. el monto de Bs. 10.350,71; y, a la ciudadana M.D.S.M.D.D., Bs. 15.846,29; no condenado en costas por el privilegio que la ley le otorga.

-III-

HECHOS EXPUESTOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Hechos narrados por los demandantes:

Alegan los accionantes, que, prestaron sus servicios para el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, adscrito a la Corporación de S.d.E.M., dependiente del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social, hoy Ministerio del Poder Popular de la Salud.

El ciudadano R.E.M., ingresó a prestar sus servicios el 01 de octubre de 1966, en el cargo de Cocinero II, y que posteriormente fue cambiado de las labores ejercidas para desempeñar el cargo de Portero del referido Instituto; labor que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue jubilado según la Cláusula 63 del Contrato Colectivo, devengando como salario a la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 75 Bs. y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilado, la cantidad de 321,26 Bs.

La ciudadana M.P.S.S., ingresó a prestar sus servicios el 01 de octubre de 1969, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, labor que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue jubilada según la Cláusula 63 del Contrato Colectivo, devengando como salario a la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 75 Bs. y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilada, la cantidad de 321,26 Bs.

Y, la ciudadana M.d.S.M.d.D., ingresó a prestar sus servicios el 02 de febrero de 1972, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, labor que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue jubilada según la Cláusula 63 del Contrato Colectivo, devengando como salario a la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 75 Bs. y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilado, la cantidad de 321,26 Bs.

Asimismo, exponen los accionantes que, desde la fecha en la cual fueron jubilados por la Corporación de S.d.E.M., dependiente del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social, le cancelaron al ciudadano P.E.M., la cantidad de veintinueve mil doscientos veintitrés bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 29.233,64), en fecha 27 de enero de 2010; a la ciudadana M.P.S.S. la cantidad de treinta mil ochocientos ochenta y cuatro bolívares con veintiún céntimos (Bs. 30.884,21), en fecha 10 de diciembre de 2010; y a la ciudadana M.d.S.M.d.D., la cantidad de veintiocho mil ciento ochenta y un bolívares con sesenta y un céntimos (28.181,61), en fecha 24 de agosto de 2010.

Que, en vista de que no se les canceló los conceptos establecidos en el artículo 666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, dentro de los 5 años establecidos por el legislador, y los intereses de mora correspondientes al viejo régimen, así como la mora y la diferencia por concepto de nuevo régimen luego de la fecha en que fueron jubilados hasta la fecha en que efectivamente se les canceló tales conceptos, es por lo que reclaman el pago de diferencia de intereses del viejo régimen, así como las prestaciones sociales e intereses correspondientes en el nuevo régimen, conceptos que ascienden a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS BOLIVARES CON SIETE CENTIMOS (Bs. 55.162,07).

Contestación al fondo de la demanda:

A los folios 232 al 235 (primera pieza), consta escrito de contestación a la demanda por parte del INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES, en que señala, que, admite como cierto el hecho alegado por los demandantes, en cuanto a que prestaron sus servicios como obreros para el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Igualmente, admite como cierto el hecho alegado por lo demandantes, en cuanto que los mismos fueron jubilados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y no por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.

Que, admite como cierto que los demandantes hicieron efectivo sus prestaciones sociales en el siguiente orden: P.E. el día 27 de enero de 2010, por la cantidad de 29.233,64 Bs., M.P.S.S. el día 10 de diciembre de 2009, por la cantidad de 30.884,21 Bs., M.d.S.M.d.D. el día 24 de agosto de 2010, por la cantidad de 28.181,61 Bs., dichos pagos fueron emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y no por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.

Niega rechaza y contradice que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, le haya retenido el pago de sus prestaciones sociales a los demandantes, por cuanto siempre los mantuvo en la nómina activa de personal obrero fijo, hasta la fecha en que se verificó el pago, de conformidad con la cláusula 63 del Contrato Colectivo.

Niega, rechaza y contradice que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, les deba las cantidades de dinero demandadas por los accionantes, por concepto de antiguo y nuevo régimen de prestaciones sociales, así como las cantidades por concepto de intereses moratorios demandados.

Por otra parte, la codemandada Corporación de S.d.E.M. (CORPOSALUD), no consignó escrito de contestación a la demanda.

-IV-

DE LA SENTENCIA SOMETIDA A CONSULTA

La decisión dictada por el Tribunal de Juicio (objeto de consulta), declaró: SIN LUGAR la demanda incoada por los demandantes contra la CORPORACION DE S.D.E.M. (CORPOSALUD) y PARCIALMENTE CON LUGAR intentada contra el INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA), por cobro de diferencia de prestaciones sociales, otros conceptos laborales e intereses moratorios, valorando los medios de pruebas promovidos por las partes y motivando lo fallado, en los términos siguientes:

(…)IV

PRUEBAS Y VALORACIÓN

PRUEBAS DE LAS PARTES DEMANDANTES

Consta agregado a este expediente en los folios 193 al 197, escrito de pruebas, presentado por la apoderada judicial de los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., en el que promovió lo siguiente:

PRUEBAS DEL CIUDADANO P.E.M.

Primero: Documentales.

a) CALCULO de Prestaciones, emanado del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 19.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, demuestra el soporte de cálculo de prestaciones sociales del ciudadano Escalona M.P., vale acotar que la cantidad a que se refiere fue pagada a este trabajador, tal como se verifica de los elementos probatorios, valorándose por este Tribunal en tal sentido. Así se establece.

b) OFICIO Nº 216, de fecha 17 de septiembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y firmado por el Director General y el Director de Administración de Personal de la Corporación de S.d.E.M.. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 198.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, la misma es ilustrativa del motivo de finalización de la relación laboral, así como el deber de la continuidad en el pago del salario, tal como lo reza la Convención Colectiva que unía a las parte, concretamente en su Cláusula 63, valorándose en tal sentido. Así se establece.

c) OFICIO Nº 2.378 de fecha 28 de julio de 2009, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 199.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, en ella se evidencia copia de cheque a favor del ciudadano Escalona M.P., por la cantidad y en la fecha reflejada. Así se establece.

d) CHEQUE Nº 00633492, librado contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001, del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 200.

Se corresponde a la misma prueba del particular anterior, la cual ya fue valorada por esta instancia.

Segunda: Exhibición.

Solicita la exhibición de los originales de los documentos promovidos en copias, en los literales a) b) y c), emanados del los siguientes organismos:

1.-) El señalado en el literal a), del departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

2.-) El señalado en el literal b), oficio Nº 216, de fecha 17 de septiembre de 2004, de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en la Dirección General y la Oficina de Personal de la Corporación de S.d.E.M..

3.-) El distinguido en el literal c), oficio Nº 2.378 de fecha 28 de julio de 2009, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

En relación a las documentales objeto de la prueba de exhibición, la parte codemandada Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, no exhibió los documentos en referencia. Al respecto, estas se refieren a las documentales promovidas en el particular primero, las cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta instancia, ratificándose su valoración. Así se establece.

Tercera: Informes.

Solicita se oficie al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela, Caracas; a los fines de que informe:

1.-) Fecha en la cual fue librado el cheque Nº 00633492, contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001;

2.-) Fecha en la cual fue cobrado y dejó de estar disponible la cantidad pagada, en las arcas del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas;

3.-) El monto del referido cheque.

Se observa inserto a los folios 301 al 302, informe emitido del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, en el cual da respuesta a la solicitud formulada, ilustrando a este Tribunal de la fecha en que fue librado el cheque de pago de prestaciones sociales, la fecha en que fue cobrado y el monto. Así se establece.

PRUEBAS DE LA CIUDADANA M.P.S.S.

Primero: Documentales.

a) CALCULO de Prestaciones, emanado del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 23.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, demuestra el soporte de cálculo de prestaciones sociales de la ciudadana Sosa Sosa M.P., vale acotar que la cantidad a que se refiere fue pagada a esta trabajadora, tal como se verifica de los elementos probatorios, valorándose por este Tribunal en tal sentido. Así se establece.

b) OFICIO Nº 187, de fecha 17 de septiembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y firmado por el Director General y el Director de Administración de Personal de la Corporación de S.d.E.M.. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 201.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, la misma es ilustrativa del motivo de finalización de la relación laboral, así como el deber de la continuidad en el pago del salario, tal como lo reza la Convención Colectiva que unía a las parte, concretamente en su Cláusula 63, valorándose en tal sentido. Así se establece.

Segunda: Exhibición.

Solicita la exhibición de los originales de los documentos promovidos en copias, en los literales a) y b), emanados del los siguientes organismos:

1.-) El señalado en el literal a), en el departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

2.-) El señalado en el literal b), oficio Nº 187, de fecha 17 de septiembre de 2004, en la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en la Dirección General y la Oficina de Personal de la Corporación de S.d.E.M..

Por otro lado, la accionante M.P.S.S., realizó un reclamo ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en fecha 10 de diciembre de 2009, del cual acompaña, oficio emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, donde da por recibido el cheque contentivo del pago de las prestaciones sociales, es por ello que solicita sea exhibido el mismo. Se agregó al expediente en el folio 202.

En relación a las documentales objeto de la prueba de exhibición, la parte codemandada Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, no exhibió los documentos en referencia. Al respecto, estas se refieren a las documentales promovidas en el particular primero, las cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta instancia, ratificándose su valoración. Así se establece.

Así mismo, en cuanto al documento obrante al folio 202, no fue exhibido, no obstante sólo demuestra una solicitud de cobro con fundamento en el artículo 92 Constitucional, valorandose en tal sentido. Así se establece.

Tercera: Informes.

Solicita se oficie al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela, Caracas; a los fines de que informe:

1.-) Fecha en la cual fue librado el cheque contentivo del pago de prestaciones sociales de la ciudadana M.P.S.S., titular de la cédula de identidad número 2.288.449;

2.-) Fecha en la cual fue cobrado y dejó de estar disponible la cantidad pagada, en las arcas del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas;

3.-) El monto del referido cheque.

Se observa inserto a los folios 301 al 302, informe emitido del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, en el cual da respuesta a la solicitud formulada, ilustrando a este Tribunal de la fecha en que fue librado el mencionado cheque de pago de prestaciones sociales, la fecha en que fue cobrado y el monto. Así se establece.

PRUEBAS DE LA CIUDADANA M.D.S.M.D.D.

Primero: Documentales.

a) CALCULO de Prestaciones, emanado del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 27.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, demuestra el soporte de cálculo de prestaciones sociales de la ciudadana Mercado de Durán M.d.S., vale acotar que la cantidad a que se refiere fue pagada a esta trabajadora, tal como se verifica de los elementos probatorios, valorándose por este Tribunal en tal sentido. Así se establece.

b) OFICIO Nº 179, de fecha 17 de septiembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y firmado por el Director General y el Director de Administración de Personal de la Corporación de S.d.E.M.. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 203.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, la misma es ilustrativa del motivo de finalización de la relación laboral, así como el deber de la continuidad en el pago del salario, tal como lo reza la Convención Colectiva que unía a las parte, concretamente en su Cláusula 63, valorándose en tal sentido. Así se establece.

c) OFICIO Nº 582 de fecha 12 de abril de 201028 de julio de 2009, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, a los fines de demostrar que el 24 de agosto de 2010 recibió la demandante, el pago de las prestaciones sociales, renunciando de esta manera el ex patrón, al lapso de prescripción. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 204.

Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, en ella se evidencia copia de cheque a favor de la ciudadana Mercado de Durán M.d.S., por la cantidad y en la fecha reflejada. Así se establece.

d) CHEQUE Nº 00640595, librado contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001 del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, a los fines de demostrar que efectivamente se realizó el pago de las prestaciones sociales a la demandante, sobre la base de lo calculado en la documental señalada con el literal a). Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 204.

Se corresponde a la misma prueba del particular anterior, la cual ya fue valorada por esta instancia.

Segunda: Exhibición.

Solicita la Exhibición de los originales de los documentos promovidos en copias en los literales a) b) y c), emanados del los siguientes organismos:

1.-) El señalado en el literal a), en el departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

2.-) El señalado en el literal b), oficio Nº 179, de fecha 17 de septiembre de 2004, en la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en la Dirección General y la Oficina de Personal de la Corporación de S.d.E.M..

3.-) El distinguido en el literal c), oficio Nº 582 de fecha 12 de abril de 2010, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

En relación a las documentales objeto de la prueba de exhibición, la parte codemandada Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, no exhibió los documentos en referencia. Al respecto, estas se refieren a las documentales promovidas en el particular primero, las cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta instancia, ratificándose su valoración. Así se establece.

Tercera: Informes.

Solicita se oficie al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela, Caracas; a los fines de que informe:

1.-) Fecha en la cual fue librado el cheque Nº 00640595, contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001;

2.-) Fecha en la cual fue cobrado y dejó de estar disponible la cantidad pagada, en las arcas del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela;

3.-) El monto del referido cheque.

Se observa inserto a los folios 301 al 302, informe emitido del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, en el cual da respuesta a la solicitud formulada, ilustrando a este Tribunal de la fecha en que fue librado el mencionado cheque de pago de prestaciones sociales, la fecha en que fue cobrado y el monto. Así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA, INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES

Consta agregado a este expediente en los folios 205 y 206, escrito de promoción de pruebas, consignado por la apoderada judicial de la parte demandada INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES, en el que promovió lo siguiente:

DOCUMENTALES.

1. COMPROBANTES de nóminas digitalizados correspondientes a los meses de enero 2006, diciembre 2006, enero 2007, diciembre 2007, enero 2008, diciembre 2008, enero 2009 y enero 2010, certificados por la Coordinación de nómina de la Corporación de S.d.E.M., constante de 24 folios. Se agregaron a las actas procesales en los folios 207 al 230.

Debe observarse que en la audiencia de juicio, la representación judicial de la parte demandante, impugnó el valor de dichas documentales, por ser documentos emitidos directamente de la parte demandada, los cuales no tienen firma de los trabajadores en señal de conformidad. Al respecto, de las mismas se pretende demostrar que los trabajadores se mantuvieron en nómina activa del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en razón de la Cláusula 63 de la Convención Colectiva, tal como fue indicado en la contestación de la demanda.

Dichos documentos no ilustran en relación a lo peticionado en el escrito libelar, por cuanto se refieren a otro concepto, que no fue reclamado en el caso de autos, en tal sentido se desestiman de conformidad al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA, CORPORACION DE S.D.E.M.

No promovió pruebas la codemandada Corporación de S.d.E.M.. En consecuencia, no existen medios probatorios sobre los cuales deba emitir un pronunciamiento esta instancia. Así se establece.

V

MOTIVA

En el presente caso, sólo la co-accionada Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, dio contestación a la demanda. Sin embargo, no existe confesión por parte de la codemandada Corporación de S.d.E.M. (CORPOSALUD), por tratarse de un instituto que goza de privilegios y prerrogativas procesales. Así se establece.

Dentro de este orden de ideas, se evidencia que la coaccionada Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, al dar contestación a la demanda (folios 232 al 235), admite la existencia de la relación laboral de los accionantes con este. Así mismo, en el escrito libelar se indica que los demandantes laboraron para dicho instituto. En tal sentido, forzoso es concluir que no existió relación laboral de los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.d.S.M.d.D., con la codemandada Corporación de S.d.E.M. (CORPOSALUD). Así se establece.

Además, en la oportunidad de la audiencia de juicio, las partes demandadas, alegaron su falta de cualidad o legitimación pasiva en caso de ser procedente el pago reclamado, indicando que los accionantes fueron jubilados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y no por los co-demandados. Al respecto, es importante señalar, lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde se señala que: “En el día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos…”. De lo anteriormente señalado, se concluye que por cuanto la falta de cualidad o legitimación pasiva constituyen hechos nuevos, este Tribunal no efectuará pronunciamiento en relación a ello. Así se decide.

En cuanto al fondo de la controversia, debe observarse que los trabajadores ingresaron a laborar en el referido Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en fechas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), en consecuencia, de conformidad a lo establecido en las disposiciones transitorias de la misma, Art. 666 y siguientes, son acreedores del pago de la compensación por transferencia, así como de la prestación de antigüedad en los términos allí señalados. Así se establece.

