Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Anzoategui, de 15 de Octubre de 2015

Fecha de Resolución15 de Octubre de 2015
EmisorJuzgado Superior Segundo del Trabajo
PonenteCarmen Cecilia Fleming
ProcedimientoRecurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, quince (15) de octubre de dos mil quince (2015)

205º y 156º

ASUNTO: BP02-R-2015-000151

PARTE ACTORA RECURRENTE: L.M.V.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.293.725.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogada en ejercicio A.L., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 132.522.

PARTE DEMANDADA RECURRENTE: sociedad civil FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA FAMILIA, NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (FUNDAFANA) inscrita ante el Registro Subalterno del Municipio B.d.E.A., en fecha 15 de agosto de 2001, bajo el N° 32, Folios 254 al 262, Protocolo Primero, Tomo Décimo, Tercer Trimestre del año 2001.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada en ejercicio C.M.R.S., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 120.557.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO POR LA PARTE ACTORA, CONTRA LA DECISIÓN DICTADA EN FECHA 24 DE MARZO DE 2015 POR EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI.

I

ANTECEDENTES

En fecha 06 de agosto de 2015, este Tribunal visto el recurso de apelación ejercido por la parte actora, fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral y publica para el décimo quinto (15°) día hábil siguiente, la cual se llevó a cabo en fecha 29 de septiembre de 2015, en cuya oportunidad se acordó diferir el pronunciamiento oral del fallo, que fuere dictado en fecha 05 de octubre de 2015, por lo que estando dentro de la oportunidad para publicar la sentencia in extenso, se hace de la siguiente manera:

II

FUNDAMENTOS DE APELACIÓN

La representación judicial de la parte actora, en fundamento del presente recurso aduce que el bono de alimentación fue pagado en determinada época en efectivo, tal como lo reflejan los recibos que rielan en autos, hasta que en el mes de septiembre de 2006, dicho beneficio se pagó mediante el uso de ticket, por lo que tal bonificación en dinero efectivo debe tenerse como parte del salario.

Igualmente insurge contra la no aplicación de la convención colectiva, que rige a los empleados de la Alcaldía del Municipio S.B.d.E.A., pues en criterio de la recurrida no fue ésta la demandada, cuando lo cierto es que de la documentación que riela en autos, se evidencia que el ente demandado se encuentra adscrito a la municipalidad y adicionalmente de los recibos de pago de vacaciones, se denota la aplicación de dicha convención, considerando que debe aplicarse tal régimen jurídico y, que las diferencias de prestaciones sociales se demandan por haber pagado en su oportunidad ciento seis días (106) por vacaciones y por aguinaldos ciento sesenta (160), cantidades que no fueron tomadas en consideración para obtener las respectivas alícuotas de ello, y proceder a la correspondiente liquidación de prestaciones sociales, si no que fueron tomadas las alícuotas conforme a la norma ordinaria laboral.

De la misma manera, aduce que fueron reclamadas vacaciones generadas y no disfrutadas, que si bien es cierto las mismas fueron pagadas, éstas nunca se disfrutaron y prueba de ello, es que se presentó a los autos documental donde se desprende la solicitud del disfrute al ente demandado, pero que tal prueba fue desechada por el Tribunal de instancia, pero que tal disfrute nunca fue demostrado por parte de la demandada, en consecuencia solicita se declare con lugar el presente recurso.

Por su parte la demandada, negó todos los alegatos de la actora, puesto que fue pagado el bono de alimentación en su oportunidad, y que la convención colectiva es solamente extensible a los empleados de la Alcaldía del Municipio S.B. y C.M.d.E.A., y por último que las vacaciones si fueron disfrutadas tal como se evidencia de las pruebas que cursan a los autos, solicitando se confirme la decisión recurrida.

III

MOTIVOS PARA DECIDIR

Expuestos como han sido los anteriores fundamentos recursivos, por la actora recurrente, este Tribunal procede a emitir decisión al respecto, bajo las consideraciones siguientes:

Aduce el actor que el bono de alimentación fue pagado en oportunidades en dinero efectivo, por lo que tales bonificaciones deben tenerse como parte del salario; al respecto si bien es cierto que la normativa de tal concepto aplicable para la época (Ley de Alimentación para los Trabajadores publicada en Gaceta Oficial N° 38.094 del 27-12-2004), expresamente prohibía su pago en dinero efectivo (artículo 4°), no menos cierto es, que establecía en su artículo 5°, que tal beneficio no será considerado parte del salario; en el caso de autos de los recibos de pagos que rielan en el expediente y previamente valorados por el Juzgado a quo (folios 44 y 45, pieza 1°) se observa que en efecto era cancelado el concepto de “cesta tike” (sic) en dinero efectivo, pero ante la prohibición legal antes aludida, no puede considerarse salario a los efectos de cálculo de los beneficios laborales que pudieran corresponder al actor, por lo que tal fundamento recursivo no se ajusta a derecho, y en consecuencia se desestima, así se decide.

Así mismo, aduce que le es aplicable la convención colectiva que rige a los empleados de la Alcaldía del Municipio S.B.d.E.A., sobre tal particular, la recurrida señala:

…Con relación a la aplicación de la convención colectiva de la Alcaldía, vemos de la lectura detallada de dicho texto normativo, que no se desprende disposición alguna que permita tal aplicabilidad; evidenciándose solamente que al hacer las definiciones de quienes se consideraran partes, sindicato, trabajador y municipalidad. Centrándonos específicamente a los que debe entenderse por trabajador, hace remisión expresa a las cláusulas 2 y 3, las cuales se concentran en considerar como empleados a quienes presten servicios para la Alcaldía. Si aprecia el Tribunal que el trabajador, concretamente en vacaciones, recibió beneficios muy superiores a los legalmente establecidos, pero en modo alguno de ello se puede derivar, de manera automática en la conclusión que le resulta aplicable tal convención; lo que si no debe, en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos y su progresividad, es perder tales beneficios ya recibidos, pues, la empresa le reconoció montos superiores, pero tal circunstancia no constituye debate alguno; lo controvertido es, si el hecho de haber recibido dichos beneficios hace procedente la aplicación de la convención colectiva, lo cual es totalmente improcedente por disposición expresa de dicho cuerpo normativo al tratar claramente a quienes beneficia, no encontrándose los trabajadores de la hoy demandada…

.

Del texto normativo especial, se desprende efectivamente quienes se encuentran amparados por tal contratación, específicamente:

CLÁUSULA N° 3 APLICABILIDAD DE ESTA CONVENCIÓN COLECTIVA. La presente Convención Colectiva de trabajo, amparará a los empleados de la Alcaldía, cuyos cargos y remuneraciones hayan sido incluidos en la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos públicos, aparezcan incorporados en el manual descriptivo de clases de cargos y aquellos que bajo régimen de contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, según lo establecido en la cláusula 2 de esta misma convención colectiva de trabajo, así como también aquellos empleados, que lleguen por razones de mérito a cargos directivos y/o de alta jerarquía dentro de la alcaldía…Omissis…

CLÁUSULA N° 5 EMPLEADOS AMPARADOS POR ESTA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO. Quedan amparados por ésta convención colectiva de trabajo, todos los empleados que presten servicio a la Alcaldía, así como también los que se han venido beneficiando de las estipulaciones de convenciones colectivas de trabajo anteriores. Quedan excluidos los empleados, que sean de libre nombramiento y remoción o que sean de elección popular de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 19, así como del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función pública…Omissis...”. (Sic)

En sintonía con la normativa anterior, en principio pudiera decirse que no resulta aplicable el mismo al caso de autos, sin embargo no comparte ésta Alzada el fundamento de la recurrida señalado ut supra, puesto que de las documentales promovidas por la accionada marcado “K” y “L”, que rielan a los folios 190 y 192 de la segunda pieza, consistentes en boleta de vacaciones para empleados, se desprende en un recuadro lo siguiente

Días Contrato Colectivo (Cláusula N° 79): 75 Días Hábiles: 21

Adicionalmente del cuerpo normativo cuya aplicación se solicita, en su cláusula 78 señala:

CLÁUSULA 78 VACACIONES Y BONO VACACIONAL. La Alcaldía se obliga, a pagarle a cada uno de los empleados públicos a su servicio que esté amparado por esta convención colectiva de trabajo, vacaciones y bono vacacional, de acuerdo a la siguiente escala: Tiempo: de 01 a 05 años.

Disfrute, Pago: Gozarán de 21 días hábiles remunerados.

Bono Vacacional, Pago: Más un bono vacacional de 75 días de salario o sueldo….Omissis… (Sic)

En este contexto, observa quien decide que al actor hoy apelante le eran pagados los beneficios de la convención colectiva invocada, por lo que para quien decide resulta aplicable tal régimen jurídico, aún cuando el actor no fue empleado directo de la municipalidad, pero si de un ente dependiente de ella, pues de los estatutos sociales de la demandada, en su cláusula novena, del título tercero se infiere que el patrimonio de ésta, se encuentra constituido por el aporte que en su presupuesto ordinario o extraordinario establezca la Alcaldía del Municipio Autónomo S.B.d.E.A., resultando procedente tal alegato recursivo, así se establece.

Además de ello, también fundamenta el recurrente que las diferencias de prestaciones demandadas, se deben a que no fue tomada la alícuota correspondiente sobre el concepto de bono vacacional, respecto del cuerpo normativo especial, pues al serle pagado las vacaciones en base a ello y, el beneficio de aguinaldo, son tales días de dichos conceptos que deben usarse para el cálculo de alícuotas en la obtención del salario integral, del cual se desprende de la documental marcada “P2” y “Q2”, que rielan a los folios 197 y 199 de la segunda pieza, relacionado con pago de Aguinaldo respecto de los años 2005 y 2006, sobre la base de 160 días, y al remitirnos a la cláusula 63 de la convención colectiva, se desprende:

CLÁUSULA N° 63 BONIFICACIÓN DE FIN AÑO. La Alcaldía, se obliga a concederle y pagarle a los empleados a su servicio, así como al personal jubilado e incapacitado, amparado por la presente convención colectiva del trabajo, en la primera quincena del mes de noviembre de cada año, una bonificación de fin de año de ciento sesenta (160) días de sueldo, de conformidad con la siguiente escala:

-. Menos de seis (6) meses de servicio, proporcionalmente al tiempo laborado.

-. De seis (6) meses en delante de servicio, ciento sesenta (160) días de sueldo…Omissis… (Sic).

En éste sentido, para quien juzga queda evidenciado una vez más, que los beneficios pagados al actor, se corresponden con lo establecido en la convención colectiva que rige a los empleados de la Alcaldía del Municipio S.B.d.E.A., y sobre ellos debe realizarse los cálculos de los beneficios que pudieran corresponderle, como se hará supra, declarándose en consecuencia procedente la denuncia esgrimida, así se establece.

Finalmente, recurre la actora en cuanto a la improcedencia de la cancelación de las vacaciones que fueron pagadas y no disfrutadas, aspecto sobre el cual se pronunció la recurrida de la siguiente manera:

…Con relación al pedimento de los lapsos vacacionales pagados y no disfrutados, la demandada tenía la carga de evidenciar tal disfrute. En ese sentido, se aprecia que durante la audiencia de juicio la representante judicial de la accionada, afirmó que se da a todos los trabajadores vacaciones colectivas, aspecto sobre el que vale la pena resaltar, que el artículo 220 de la entonces vigente Ley Orgánica del Trabajo permitía el otorgamiento de vacaciones colectivas, siendo imputados a lo que le corresponda al trabajador por concepto de vacaciones; no obstante no hay constancia en autos que el actor estuviera abarcado dentro de los beneficiarios por tales períodos vacacionales colectivos, pues las documentales aportadas para constatar tal afirmación fueron desechadas. Ahora bien, existe una instrumental aportada por la empresa, marcada con la letra O, también suministrada por le actor (anexos N y Ñ), por la cual se le participó su disfrute vacacional por los períodos 2005/2006 y 2006/2007, comunicación que el trabajador reconoció haber recibido y aún cuando aseveró que inmediatamente se le dio la contraorden de suspensión del disfrute y que por consiguiente debía prestar servicios, sosteniendo al haber quedado dicho oficio sin efecto. Así las cosas, aprecia esta juzgadora que, que al reconocer el ex trabajador haber recibido tal documental, se le invirtió la carga probatoria, correspondiendo a él, evidenciar una de las dos siguientes circunstancias que habrían dado al traste con el contenido de dicha instrumental, esto es, bien que prestó servicios en un período durante el cual debía estar inactivo por su disfrute vacacional (15 de marzo de 2007 a 30 de abril de 2007) bien comprobar que efectivamente hubo la revocación respecto al contenido de dicho instrumento. En ese hilo argumental, se atisba que el actor presentó documentales de fecha cierta por las que realiza reclamos por períodos vacacionales no disfrutados, entre ellos los ya referidos, pero se insiste que al reconocerse el señalado documento de disfrute vacacional, forzosamente debía asumir el trabajador la carga probatoria ya indicada, la cual no cumplió; adicionalmente a ello, se trajo por parte del demandante misivas redactadas por él mismo, a favor de lo que posteriormente sería su pretensión procesal, pero que el sello de recibido por parte de la accionada, si bien le confiere el carácter de fecha cierta, no da fidedignidad sobre la veracidad de su contenido. Siendo así, deben declarase improcedentes los dos primeros períodos vacacionales 2005/2006 y 2006/2007, por haber constancia en autos de documental que evidencia su fecha de disfrute y de reincorporación.

En atención a los restantes períodos vacacionales, esto es, 2007/2008 y 2008/2009, si bien hay constancia de su pago (f. 190 y 192, p1), no existe prueba en autos del disfrute, por lo que se adeudan 86 días por el primer lapso y 88 días por el segundo, para un total de 174 días a razón del salario normal mensual de Bs. 1.570,00, aspecto éste que se aprecia incontrovertido, pues, el salario básico indicado en el libelo de demanda de Bs. 1.430,00 y la prima de profesionalización de Bs. 140,00, resultan en Bs. 1.570,00 (f. 3, p1), equivalen a un salario diario de Bs. 52,33 utilizado como salario diario por la empresa en su planilla de liquidación (f. 176, p1), todo lo cual asciende a Bs. 9.105,42 menos lo recibido de Bs. 2.335,00 en el referido finiquito, resulta a favor del trabajador, en la suma de Bs. 6.770,42…

.

Sobre tal pedimento (vacaciones pagadas y no disfrutadas 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09), la accionada en su escrito de contestación alegó:

…Así mismo, negamos se le adeuden la cantidad de “trecientos” cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos bolívares con sesenta céntimos (Bs 358.282,60) por concepto de diferencias de bono vacacional y vacaciones desde el año 2005 hasta el año 2009; pues de las pruebas aportadas al proceso y que cursan en autos, se desprende claramente que mi representada cumplió con su obligación de pagar las vacaciones y el bono vacacional que de la relación de trabajo se generó en la oportunidad correspondiente…”. (Sic)

De lo anterior, se desprende que la accionada admite haber cancelado tal concepto en su debida oportunidad, sin embargo el pago de ello no resulta ser un hecho discutido, pues el actor admite haber cobrado tal beneficio, lo que pretende es su nueva cancelación por no haber disfrutado de ella en su debida oportunidad, por lo que disiente ésta Alzada del fundamento explanado por la recurrida al colocar como carga del actor, la prueba de haber laborado tales periodos reclamados, pues tal obligación probatoria conforme corresponde a la demandada por no haber negado de manera expresa y, detallada la improcedencia de tal concepto, ello en base lo sostenido por la sentencia N° 419 de fecha 04 de mayo de 2004, dictada por la Sala de Casación Social del M.T.d.P. que dejó sentado:

…Pues bien, de la sentencia precedentemente expuesta se puede extraer las siguientes consideraciones con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral.

1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2°) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación haya negado la prestación de un servicio personal.

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

Sobre este último punto, la Sala ha insistido que es importante que los jueces analicen el motivo de la omisión de fundamentos en la contestación, puesto que pueden tratarse de hechos negativos absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en tiempo y espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación por quien niega, por lo que le corresponde a la parte que los alegó –al trabajador- la carga de aportar las pruebas pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de tales hechos.

Asimismo ha insistido la Sala, que aún y cuando el demandado en la litiscontestación, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exhorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado...

.

En el caso de autos, la accionada además de no negar de manera expresa el concepto libelado, tampoco incorporó prueba alguna que demostrara que el accionante en los periodos reclamados y pagados oportunamente, se encontraba inactivo, pues si bien consignó prueba de unas vacaciones colectivas en determinadas épocas, la prueba de ello, lo constituye un documento emanado de la misma parte y no recibido por el actor, lo que atenta contra el principio de alteridad, en consecuencia resulta procedente el pedimento del apelante, restando revisar el quantum de esto a la luz de la convención colectiva aplicable, en consecuencia se estima la denuncia esgrimida, así se decide.

Habiendo resultado procedente, la aplicación de la convención colectiva del trabajo arriba indicada, necesario es para ésta Alzada, revisar los conceptos pretendidos en el escrito libelar, dejando establecido la misma, fecha de inicio y culminación de la relación de trabajo por parte de la recurrida, lo cual de seguida se realiza.

Ingreso: 07-03-2005

Egreso: 30-03-2009

Duración: 4 años – 23 días

  1. DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES:

    Mes-Año Sal. Básico Sal. Básico Primas-Otros Sal. Normal Sal. Normal Alícuota Alic. Bono Sal. Integral Días de Antigüedad Acumulado Tasa de Total Intereses +

    Mensual Diario Conceptos Mensual Diario Utilidades Vacacional Diario Antigüedad Interés Interés Antigüedad

    Mar-05

    Abr-05

    May-05

    Jun-05

    Jul-05 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 159,27 13,53 Bs 1,80 Bs 161,07

    Ago-05 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 318,55 13,33 Bs 1,77 Bs 322,11

    Sep-05 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 477,82 12,71 Bs 1,69 Bs 483,07

    Oct-05 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 637,09 13,18 Bs 1,75 Bs 644,09

    Nov-05 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 796,36 12,95 Bs 1,72 Bs 805,08

    Dic-05 Bs 3.773,29 Bs 125,78 Bs 3.773,29 Bs 125,78 Bs 55,90 Bs 26,20 Bs 207,88 5 Bs 1.039,40 Bs 1.835,77 12,79 Bs 11,08 Bs 1.855,56

    Ene-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 1.995,04 12,71 Bs 1,69 Bs 2.016,52

    Feb-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 2.154,31 12,76 Bs 1,69 Bs 2.177,49

    Mar-06 Bs 2.158,61 Bs 71,95 Bs 70,00 Bs 2.228,61 Bs 74,29 Bs 33,02 Bs 15,48 Bs 122,78 5 Bs 613,90 Bs 2.768,21 12,31 Bs 6,30 Bs 2.797,69

    Abr-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 2.927,48 12,11 Bs 1,61 Bs 2.958,57

    May-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 3.086,76 12,15 Bs 1,61 Bs 3.119,45

    Jun-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 3.246,03 11,91 Bs 1,58 Bs 3.280,31

    Jul-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 152,58 Bs 660,78 Bs 22,03 Bs 9,79 Bs 4,59 Bs 36,40 5 Bs 182,02 Bs 3.428,05 12,29 Bs 1,86 Bs 3.464,19

    Ago-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 3.587,32 12,43 Bs 1,65 Bs 3.625,11

    Sep-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 3.746,59 12,32 Bs 1,64 Bs 3.786,02

    Oct-06 Bs 508,20 Bs 16,94 Bs 70,00 Bs 578,20 Bs 19,27 Bs 8,57 Bs 4,02 Bs 31,85 5 Bs 159,27 Bs 3.905,87 12,46 Bs 1,65 Bs 3.946,95

    Nov-06 Bs 6.409,48 Bs 213,65 Bs 6.409,48 Bs 213,65 Bs 94,96 Bs 44,51 Bs 353,11 5 Bs 1.765,57 Bs 5.671,44 12,63 Bs 18,58 Bs 5.731,10

    Dic-06 Bs 838,46 Bs 27,95 Bs 70,00 Bs 908,46 Bs 30,28 Bs 13,46 Bs 6,31 Bs 50,05 5 Bs 250,25 Bs 5.921,69 12,64 Bs 2,64 Bs 5.983,99

    Ene-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 6.247,23 12,92 Bs 3,51 Bs 6.313,03

    Feb-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 6.572,77 12,82 Bs 3,48 Bs 6.642,05

    Mar-07 Bs 3.575,36 Bs 119,18 Bs 70,00 Bs 3.645,36 Bs 121,51 Bs 54,01 Bs 25,32 Bs 200,83 7 Bs 1.405,83 Bs 7.978,60 12,53 Bs 14,68 Bs 8.062,56

    Abr-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 8.304,14 13,05 Bs 3,54 Bs 8.391,64

    May-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 8.629,68 13,03 Bs 3,53 Bs 8.720,72

    Jun-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 8.955,22 12,53 Bs 3,40 Bs 9.049,66

    Jul-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 9.280,77 13,51 Bs 3,67 Bs 9.378,87

    Ago-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 9.606,31 13,86 Bs 3,76 Bs 9.708,17

    Sep-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 9.931,85 13,79 Bs 3,74 Bs 10.037,45

    Oct-07 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 70,00 Bs 1.181,80 Bs 39,39 Bs 17,51 Bs 8,21 Bs 65,11 5 Bs 325,54 Bs 10.257,39 14 Bs 3,80 Bs 10.366,79

    Nov-07 Bs 8.539,98 Bs 284,67 Bs 8.539,98 Bs 284,67 Bs 126,52 Bs 59,31 Bs 470,49 5 Bs 2.352,45 Bs 12.609,84 15,75 Bs 30,88 Bs 12.750,12

    Dic-07 Bs 1.371,23 Bs 45,71 Bs 1.371,23 Bs 45,71 Bs 20,31 Bs 9,52 Bs 75,54 5 Bs 377,72 Bs 12.987,56 16,44 Bs 5,17 Bs 13.133,01

    Ene-08 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 140,00 Bs 1.251,80 Bs 41,73 Bs 18,55 Bs 8,69 Bs 68,96 5 Bs 344,82 Bs 13.332,39 18,53 Bs 5,32 Bs 13.483,16

    Feb-08 Bs 1.111,80 Bs 37,06 Bs 140,00 Bs 1.251,80 Bs 41,73 Bs 18,55 Bs 8,69 Bs 68,96 5 Bs 344,82 Bs 13.677,21 17,56 Bs 5,05 Bs 13.833,03

    Mar-08 Bs 4.298,96 Bs 143,30 Bs 4.298,96 Bs 143,30 Bs 63,69 Bs 29,85 Bs 236,84 9 Bs 2.131,57 Bs 15.808,78 18,17 Bs 32,28 Bs 15.996,88

