Decisión nº 189 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo de Aragua, de 2 de Julio de 2014

Fecha de Resolución 2 de Julio de 2014
EmisorJuzgado Superior Tercero del Trabajo
PonenteJohn Hamze
ProcedimientoApelación

|

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el ciudadano H.C.D.S., representado judicialmente por los abogados E.T.S.C., E.N.U.P., Lynseth Palima Trejo y Nayilde Sosa Cárdenas, contra las sociedades mercantiles MOORE DE VENEZUELA, S.A., (antes denominada FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS MOORE, S.A.), representada judicialmente por los abogados M.E.S., Carlos Henríquez Salazar, John Tucker Barboza, V.G.R., M.C.G. y L.A.B., y R.R. DONNELLEY HOLDINGS VENEZUELA, S.A., representada judicialmente por los abogados J.V.A.P. y M.P.S.; el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, dictó sentencia en fase de ejecución, en fecha 22 de mayo de 2014, mediante la cual declaró sin lugar el reclamo formulado contra la experticia complementaria del fallo presentada en el presente juicio, y en consecuencia ordenó a las accionadas, hoy ejecutadas a cancelar la cantidad determinada en la indicada expertica.

Contra esa decisión, fue ejercido recurso de apelación, por la co-demandada “Formularios Moore de Venezuela, S.A”.

Recibido el expediente, se fijó oportunidad para la audiencia, celebrada la misma y dictado el pronunciamiento del fallo oral, se pasa a reproducir el mismo, en los siguientes términos:

Ú N I C O

Observa esta Alzada que la sentencia dictada por el Juzgado a quo en fecha 22 de mayo de 2014, lo es, con ocasión del reclamo realizado por la co-demandada antes indica de la experticia complementaria del fallo, consignada en fecha 21 de enero de 2014, por el experto Lic. Iwan Solovey, experticia que riela a los folios 09 al 64 de la pieza 7 de 7 del presente expediente.

Ahora bien, verifica esta Superioridad, que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de marras, conforme a las previsiones del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

Artículo 249.- En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.

En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación; y de lo determinado se admitirá apelación libremente.

En atención a la norma antes transcrita, se debe concluir que el dictamen de la experticia complementaria del fallo es obligatorio; no obstante, conforme a lo previsto en la norma in comento, las partes pueden impugnarlo mediante el ejercicio de un recurso de reclamo, cuando este se encuentre fuera de los límites del fallo, o es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, supuesto en el cual el Tribunal de Primera Instancia, oyendo a los asociados que hubieren concurrido a dictar el fallo o, en su defecto, a otros dos expertos, fijará el monto definitivo.

La decisión del Juez sobre la impugnación del dictamen de la experticia complementaria del fallo, y la consecuente fijación del monto que en definitiva deben pagar la demandada es un pronunciamiento en el cual deben estar expuestos con claridad los motivos del Juez para aceptar o desestimar los términos en que fue hecha la experticia y el por qué acoge o desecha las razones en los que se fundamenta el recurso de reclamo.

Ahora bien, se observa que la sentencia definitivamente firme dictada en la presente causa, estableció:

“Así las cosas, en el presente caso, la diferencia que resulta procedente, lo es respecto a la incidencia de la parte variable del salario causada por el bono MBO en días domingos y feriados, y esa diferencia debe calcularse tal como debía pagarse en la respectiva oportunidad, es decir, conforme se iban causando, según lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Trabajo publicada en 1997, aplicable al presente caso.

A los efectos de la cuantificación del concepto declarado procedente, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo a realizar por un único perito contable designado por el Tribunal que corresponda ejecutar, en el caso de que las partes no se pongan de acuerdo para su nombramiento, para lo cual el experto tomará en consideración las cantidades percibidas por concepto de bono “MBO”, que demostró haber devengado la parte actora, las cuales fueron reflejadas anteriormente en este fallo; deberá el perito dividir el monto percibido por el actor por este concepto en el mes respectivo entre los días efectivamente laborados en ese mes, tomando en consideración que el accionante disfrutaba de un día de descanso semanal, siendo el resultado de esta operación el correspondiente al salario variable diario promedio del mes respectivo, el cual deberá ser utilizado por el experto para multiplicarlo por la cantidad de domingos y feriados contenidos en el mes en cuestión, conforme a lo previsto en los artículos 212 y 216 de la Ley Orgánica del Trabajo. En virtud de que el bono MBO era cancelado en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, el experto deberá establecer la cantidad equivalente en bolívares, que se será la que definitivamente deberá cancelar al actor la parte demandada, para lo cual, tendrá que tomar en cuenta las correspondientes tasas oficiales fijadas por el Banco Central de Venezuela en el factor de cambio para las fechas respectivas.”

(…omissis..)

En este mismo orden de ideas, se observa que, la parte actora reclama el pago de la prestación por antigüedad, la cual resulta procedente por cuanto no se evidenció su cancelación. Para determinar el monto adeudado por este concepto deberán realizarse, mediante experticia complementaria del fallo, los siguientes cálculos: el perito deberá tomar en cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que a la accionante se le adeuda lo siguiente: 45 días por el período 01/09/98 al 31/08/99, 60 días por el período 01/09/99 al 31/08/00 más 2 días por antigüedad adicional, 60 días por el período 01/09/00 al 31/08/01 más 4 días por antigüedad adicional, 60 días por el período 01/09/01 al 31/08/02 más 6 días por antigüedad adicional, 60 días por el período 01/09/02 al 31/08/03 más 8 días por antigüedad adicional, 60 días por el período 01/09/03 al 31/08/04 más 10 días por antigüedad adicional, 60 días por el período 01/09/04 al 31/08/05 más 12 días por antigüedad adicional, 60 días por el período 01/09/05 al 31/08/06 más 14 días por antigüedad adicional, para el cálculo del total adeudado por este concepto, el perito deberá tomar en consideración que son 5 días por mes y como base de cálculo, deberá utilizar el salario integral del mes, que incluye la porción pagada en dólares, el 10% pagado en dólares por prestar servicio en el exterior, el 5% pagado en dólares por prestar servicio en Venezuela (calificado como un país de riesgo), el bono ejecutivo por objetivos (MBO), el monto pagado en bolívares, la incidencia de la porción variable en los días domingos y feriados y las alícuotas del bono vacacional (a razón de7 días el primer año y 1 día adicional a partir del año siguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo) y de las utilidades (a razón de 15 días por año, conforme a lo dispuesto al parágrafo primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo) correspondientes al período respectivo, la suma total adeudada deberá ser expresada en bolívares para lo cual, el experto deberá tomar en cuenta las tasas de cambio oficiales fijadas por el Banco central de Venezuela respecto a cada período; mientras que para calcular los días de antigüedad adicional deberá el experto utilizar como base de cálculo, el salario integral promedio del año pertinente. Lo procedente por concepto de antigüedad se representa de la siguiente forma:…

(…omissis…)

“De igual manera, el experto deberá calcular los intereses sobre la prestación por antigüedad que adeuda la demandada al actor respecto de la diferencia debida por dicha prestación, a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos comerciales del país, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otra parte, reclama el actor el pago de las vacaciones vencidas y no disfrutadas, así como de los bonos vacacionales vencidos y no cancelados, durante toda la relación laboral; al respecto se observa que como se estableció anteriormente, la relación de trabajo que existió entre H.C.D.S. y la parte demandada estuvo regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, es por ello, que en virtud de que la accionada no demostró haber otorgado los períodos de disfrute respectivos ni haber cancelado los bonos vacacionales correspondientes, procede el pago de los mismos. El cálculo de los días de disfrute, deberá realizarse conforme a los términos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de quince (15) días por el primer año y un (1) día adicional después del primer año ininterrumpido de servicios. Asimismo se establece que el bono vacacional es de siete (7) días por el primer año y un día adicional por cada año sucesivo.

En tal sentido, se acuerda a favor del trabajador el pago de ciento cuarenta y ocho (148) días por concepto de vacaciones vencidas y ochenta y cuatro (84) días por bonos vacacionales vencidos correspondientes a los períodos vacacionales 1998-1999, 1999-2000, 2000- 2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, 2005-2006, cuyo pago se efectuará conforme al último salario promedio anual normal percibido por el trabajador en el período comprendido de 01 de septiembre del año 2005 hasta el 31 de agosto del año 2006, el cual incluye el monto fijo pagado en dólares, la porción fija pagada en bolívares, el 10% de servicio en el exterior, el 5% por servicio prestado en Venezuela, el bono ejecutivo por objetivo denominado “MBO” y la incidencia de la parte variable del salario en los días domingos y feriados, debiendo ser establecido el monto total en bolívares mediante experticia complementaria del fallo. Lo procedente por estos conceptos se representa a continuación:

PERÍODO DÍAS VACACIONES DÍAS BONOS VACACIONALES

01/09/1998-31/08/1999 15 7

01/09/1999-31/08/2000 16 8

01/09/2000-31/08/2001 17 9

01/09/2001-31/08/2002 18 10

01/09/2002-31/08/2003 19 11

01/09/2003-31/08/2004 20 12

01/09/2004-31/08/2005 21 13

01/09/2005-31/08/2006 22 14

(…omissis…)

En cuanto al reclamo por pago de utilidades, se observa que resulta procedente por cuanto no se demostró su cancelación. En consecuencia corresponde al accionante el pago de quince (15) días por año, conforme a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley orgánica del Trabajo. El cálculo de este concepto se efectuará sobre la base del salario promedio normal anual percibido por el trabajador en cada ejercicio fiscal, expresándose el monto total adeudado, establecido mediante experticia complementaria del fallo, en bolívares.

PERÍODO DÍAS UTILIDADES

01/09/1998-31/08/1999 15

01/09/1999-31/08/2000 15

01/09/2000-31/08/2001 15

01/09/2001-31/08/2002 15

01/09/2002-31/08/2003 15

01/09/2003-31/08/2004 15

01/09/2004-31/08/2005 15

01/09/2005-31/08/2006 15

De la transcripción parcial que antecede, se verifica en relación al bono “MBO”, se ordenó al perito dividir el monto percibido por el actor por este concepto en el mes respectivo entre los días efectivamente laborados en ese mes, tomando en consideración que el accionante disfrutaba de un día de descanso semanal, siendo el resultado de esta operación el correspondiente al salario variable diario promedio del mes respectivo, el cual deberá ser utilizado por el experto para multiplicarlo por la cantidad de domingos y feriados contenidos en el mes en cuestión, conforme a lo previsto en los artículos 212 y 216 de la Ley Orgánica del Trabajo; en tal sentido, se observa que la experticia practicada no se ciño a lo ordenado en la sentencia.

En cuanto al salario utilizado por el experto para cuantificar tanto las utilidades como las vacaciones lo hace en base a un salario errado, ya que la sentencia ordenó considerar para las vacaciones el último salario promedio anual, para así obtener el salario base de cálculo; y en cuanto a las utilidades ordenó considerar salario promedio normal anual percibido por el trabajador en cada ejercicio fiscal, para así obtener el salario base de cálculo.

Establecido lo anterior, debe esta Alzada desechar el informe pericial rendido por el Lic. Iwan Solovey, por no adecuarse a lo establecido en la sentencia definitivamente firme dictada en el presente asunto. Así se declara.

Ahora bien, en virtud de la determinación que antecede, y visto que esta Superioridad conforme a las previsiones del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable conforme a las previsiones del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tiene facultad para fijar definitivamente el monto en el presente asunto, conforme a la sentencia definitiva dictada en fecha 26 de septiembre de 2013, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, pasa hacerlo en los siguientes términos:

Visto que se determinó en la sentencia definitivamente dictada en el presente asunto que el demandante percibió como salario cantidades en dólares y en bolívares, y considerando que se ordenó que las sumas percibidas en dólares fueran expresas en bolívares, se pasa a realizar en los siguientes términos:

Mes y Año Monto Pagado en USD Valor Dólar en Bs. Conversión Bs. F, 10% Pagado por Servicio en el Exterior en USD Valor Dólar en Bs. Conversión Bs. F,

Sep-98 8.051,00 574,00 4.621,27 805,1 574,00 462,13

Oct-98 8.051,00 567,75 4.570,96 805,1 567,75 457,10

Nov-98 8.051,00 571,55 4.601,55 805,1 571,55 460,15

Dic-98 8.051,00 565,00 4.548,82 805,1 565,00 454,88

Ene-99 8.051,00 573,86 4.620,15 805,1 573,86 462,01

Feb-99 8.051,00 583,50 4.697,76 805,1 583,50 469,78

Mar-99 8.051,00 591,01 4.758,22 805,1 591,01 475,82

Abr-99 8.051,00 599,01 4.822,63 805,1 599,01 482,26

May-99 8.051,00 599,75 4.828,59 805,1 599,75 482,86

Jun-99 8.051,00 606,00 4.878,91 805,1 606,00 487,89

Jul-99 8.051,00 611,50 4.923,19 805,1 611,50 492,32

Ago-99 8.051,00 620,40 4.994,84 805,1 620,40 499,48

Sep-99 8.051,00 627,75 5.054,02 805,1 627,75 505,40

Oct-99 5.051,00 631,75 3.190,97 505,1 631,75 319,10

Nov-99 8.361,33 638,25 5.336,62 836,13 638,25 533,66

Dic-99 8.338,50 649,25 5.413,77 833,85 649,25 541,38

Ene-00 9.500,00 654,67 6.219,37 950 654,67 621,94

Feb-00 9.500,00 660,30 6.272,85 950 660,30 627,29

Mar-00 9.500,00 669,50 6.360,25 950 669,50 636,03

Abr-00 9.500,00 674,70 6.409,65 950 674,70 640,97

May-00 9.500,00 681,50 6.474,25 950 681,50 647,43

Jun-00 9.500,00 681,50 6.474,25 950 681,50 647,43

Jul-00 9.500,00 687,76 6.533,72 950 687,76 653,37

Ago-00 9.500,00 689,65 6.551,68 950 689,65 655,17

Sep-00 9.500,00 691,00 6.564,50 950 691,00 656,45

Oct-00 9.500,00 694,26 6.595,47 950 694,26 659,55

Nov-00 9.500,00 697,00 6.621,50 950 697,00 662,15

Dic-00 9.500,00 700,25 6.652,38 950 700,25 665,24

Ene-01 9.500,00 701,01 6.659,60 950 701,01 665,96

Feb-01 9.500,00 704,41 6.691,90 950 704,41 669,19

Mar-01 9.500,00 707,25 6.718,88 950 707,25 671,89

Abr-01 9.500,00 712,25 6.766,38 950 712,25 676,64

May-01 9.500,00 715,26 6.794,97 950 715,26 679,50

Jun-01 9.500,00 719,00 6.830,50 950 719,00 683,05

Jul-01 9.500,00 727,00 6.906,50 950 727,00 690,65

Ago-01 9.500,00 738,25 7.013,38 950 738,25 701,34

Sep-01 9.500,00 743,00 7.058,50 950 743,00 705,85

Oct-01 9.500,00 743,74 7.065,53 950 743,74 706,55

Nov-01 9.500,00 747,00 7.096,50 950 747,00 709,65

Dic-01 9.500,00 773,00 7.343,50 950 773,00 734,35

Ene-02 9.500,00 765,00 7.267,50 950 765,00 726,75

Feb-02 9.500,00 1.064,01 10.108,10 950 1.064,01 1.010,81

Mar-02 10.782,00 885,00 9.542,07 1.078,20 885,00 954,21

Abr-02 9.927,50 843,00 8.368,88 992,75 843,00 836,89

May-02 9.927,50 1.145,01 11.367,09 992,75 1.145,01 1.136,71

Jun-02 9.927,50 1.300,01 12.905,85 992,75 1.300,01 1.290,58

Jul-02 9.927,50 1.336,01 13.263,24 992,75 1.336,01 1.326,32

Ago-02 9.927,50 1.416,01 14.057,44 992,75 1.416,01 1.405,74

Sep-02 9.927,50 1.476,00 14.652,99 992,75 1.476,00 1.465,30

Oct-02 9.927,50 1.418,00 14.077,20 992,75 1.418,00 1.407,72

Nov-02 9.927,50 1.322,00 13.124,16 992,75 1.322,00 1.312,42

Dic-02 9.927,50 1.383,50 13.734,70 992,75 1.383,50 1.373,47

Ene-03 9.927,50 1.924,00 19.100,51 992,75 1.924,00 1.910,05

Feb-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Mar-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Abr-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

May-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Jun-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Jul-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Ago-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Sep-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Oct-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Nov-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Dic-03 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Ene-04 9.927,50 1.600,00 15.884,00 992,75 1.600,00 1.588,40

Feb-04 9.927,50 1.920,00 19.060,80 992,75 1.920,00 1.906,08

Mar-04 9.927,50 1.920,00 19.060,80 992,75 1.920,00 1.906,08

Abr-04 9.927,50 1.920,00 19.060,80 992,75 1.920,00 1.906,08

May-04 9.927,50 1.920,00 19.060,80 992,75 1.920,00 1.906,08

Jun-04 9.927,50 1.920,00 19.060,80 992,75 1.920,00 1.906,08

Jul-04 9.927,50 1.920,00 19.060,80 992,75 1.920,00 1.906,08

Ago-04 12.105,76 1.920,00 23.243,06 1.210,58 1.920,00 2.324,31

Sep-04 12.105,76 1.920,00 23.243,06 1.210,58 1.920,00 2.324,31

Oct-04 12.105,76 1.920,00 23.243,06 1.210,58 1.920,00 2.324,31

Nov-04 12.105,76 1.920,00 23.243,06 1.210,58 1.920,00 2.324,31

Dic-04 12.105,76 1.920,00 23.243,06 1.210,58 1.920,00 2.324,31

Ene-05 12.135,86 2.720,00 33.009,54 1.213,59 2.720,00 3.300,96

Feb-05 12.135,86 2.740,00 33.252,26 1.213,59 2.740,00 3.325,24

Mar-05 12.257,78 2.720,00 33.341,16 1.225,78 2.720,00 3.334,12

Abr-05 13.194,08 2.600,00 34.304,61 1.319,41 2.600,00 3.430,47

May-05 13.194,08 2.580,00 34.040,73 1.213,59 2.580,00 3.131,06

Jun-05 13.194,08 2.540,00 33.512,96 1.213,59 2.540,00 3.082,52

Jul-05 13.194,08 2.580,00 34.040,73 1.213,59 2.580,00 3.131,06

Ago-05 13.194,08 2.580,00 34.040,73 1.213,59 2.580,00 3.131,06

Sep-05 13.194,08 2.660,00 35.096,25 1.213,59 2.660,00 3.228,15

Oct-05 13.194,08 2.770,00 36.547,60 1.213,59 2.770,00 3.361,64

Nov-05 13.194,08 2.650,00 34.964,31 1.213,59 2.650,00 3.216,01

Dic-05 38.790,08 2.700,00 104.733,22 3.879,01 2.700,00 10.473,33

Ene-06 13.170,22 2.660,00 35.032,79 1.317,02 2.660,00 3.503,27

Feb-06 13.170,22 2.615,00 34.440,13 1.317,02 2.615,00 3.444,01

Mar-06 13.146,78 2.565,00 33.721,49 1.314,68 2.565,00 3.372,15

Abr-06 13.123,34 2.590,00 33.989,45 1.312,33 2.590,00 3.398,93

May-06 13.123,34 2.610,00 34.251,92 1.312,33 2.610,00 3.425,18

Jun-06 13.123,34 2.620,00 34.383,15 1.312,33 2.620,00 3.438,30

Jul-06 13.123,34 2.660,00 34.908,08 1.312,33 2.660,00 3.490,80

Ago-06 13.123,34 2.725,00 35.761,10 1.312,33 2.725,00 3.576,10

Mes y Año 5% Pagado por Prestar Servicio en Venezuela en USD Valor Dólar en Bs. Conversión Bs. F, Bono Ejecutivo por Objetivos pagados en USD Valor Dólar en Bs. Conversión Bs. F,

Sep-98 402,55 574,00 231,06

Oct-98 402,55 567,75 228,55

Nov-98 402,55 571,55 230,08

Dic-98 402,55 565,00 227,44

Ene-99 402,55 573,86 231,01

Feb-99 402,55 583,50 234,89 11.520,00 583,50 6.721,92

Mar-99 402,55 591,01 237,91

Abr-99 402,55 599,01 241,13

May-99 402,55 599,75 241,43 12.960,00 599,75 7.772,76

Jun-99 402,55 606,00 243,95

Jul-99 402,55 611,50 246,16

Ago-99 402,55 620,40 249,74

Sep-99 402,55 627,75 252,70

Oct-99 252,55 631,75 159,55

Nov-99 418,07 638,25 266,83

Dic-99 416,93 649,25 270,69

Ene-00 475 654,67 310,97

Feb-00 402,55 660,30 265,80

Mar-00 402,55 669,50 269,51 37.809,00 669,50 25.313,13

Abr-00 402,55 674,70 271,60

May-00 402,55 681,50 274,34

Jun-00 402,55 681,50 274,34 5.519,00 681,50 3.761,20

Jul-00 402,55 687,76 276,86

Ago-00 402,55 689,65 277,62

Sep-00 402,55 691,00 278,16

Oct-00 402,55 694,26 279,47

Nov-00 402,55 697,00 280,58

Dic-00 402,55 700,25 281,89

Ene-01 402,55 701,01 282,19

Feb-01 402,55 704,41 283,56

Mar-01 402,55 707,25 284,70 32.490,00 707,25 22.978,55

Abr-01 402,55 712,25 286,72

May-01 402,55 715,26 287,93

Jun-01 402,55 719,00 289,43

Jul-01 402,55 727,00 292,65

Ago-01 402,55 738,25 297,18

Sep-01 402,55 743,00 299,09

Oct-01 402,55 743,74 299,39

Nov-01 402,55 747,00 300,70

Dic-01 402,55 773,00 311,17

Ene-02 402,55 765,00 307,95

Feb-02 402,55 1.064,01 428,32

Mar-02 539,1 885,00 477,10 30.780,00 885,00 27.240,30

Abr-02 496,38 843,00 418,45

May-02 496,38 1.145,01 568,36

Jun-02 496,38 1.300,01 645,30

Jul-02 496,38 1.336,01 663,17

Ago-02 496,38 1.416,01 702,88

Sep-02 496,38 1.476,00 732,66

Oct-02 496,38 1.418,00 703,87

Nov-02 496,38 1.322,00 656,21

Dic-02 496,38 1.383,50 686,74

Ene-03 496,38 1.924,00 955,04

Feb-03 496,38 1.600,00 794,21 14.535,00 1.600,00 23.256,00

Mar-03 496,38 1.600,00 794,21

Abr-03 496,38 1.600,00 794,21

May-03 496,38 1.600,00 794,21

Jun-03 496,38 1.600,00 794,21

Jul-03 496,38 1.600,00 794,21

Ago-03 496,38 1.600,00 794,21

Sep-03 496,38 1.600,00 794,21

Oct-03 496,38 1.600,00 794,21

Nov-03 496,38 1.600,00 794,21

Dic-03 496,38 1.600,00 794,21

Ene-04 496,38 1.600,00 794,21

Feb-04 496,38 1.920,00 953,05

Mar-04 496,38 1.920,00 953,05 29.070,00 1.920,00 55.814,40

Abr-04 496,38 1.920,00 953,05

May-04 496,38 1.920,00 953,05 1.308,00 1.920,00 2.511,36

Jun-04 496,38 1.920,00 953,05

Jul-04 496,38 1.920,00 953,05

Ago-04 605,29 1.920,00 1.162,16

Sep-04 605,29 1.920,00 1.162,16

Oct-04 605,29 1.920,00 1.162,16

Nov-04 605,29 1.920,00 1.162,16

Dic-04 605,29 1.920,00 1.162,16

Ene-05 606,79 2.720,00 1.650,47

Feb-05 606,79 2.740,00 1.662,60

Mar-05 612,89 2.720,00 1.667,06 62.550,00 2.720,00 170.136,00

Abr-05 659,7 2.600,00 1.715,22

May-05 659,7 2.580,00 1.702,03

Jun-05 659,7 2.540,00 1.675,64

Jul-05 659,7 2.580,00 1.702,03

Ago-05 659,7 2.580,00 1.702,03

Sep-05 659,7 2.660,00 1.754,80

Oct-05 659,7 2.770,00 1.827,37

Nov-05 659,7 2.650,00 1.748,21

Dic-05 1939,5 2.700,00 5.236,65

Ene-06 658,51 2.660,00 1.751,64

Feb-06 658,51 2.615,00 1.722,00

Mar-06 657,34 2.565,00 1.686,08 80.000,00 2.565,00 205.200,00

Abr-06 656,17 2.590,00 1.699,48

May-06 656,17 2.610,00 1.712,60

Jun-06 656,17 2.620,00 1.719,17

Jul-06 656,17 2.660,00 1.745,41

Ago-06 656,17 2.725,00 1.788,06

Mes y Año Monto Pagado en Bolívares Conversión Bs. F,

Sep-98 2.961.333,33 2.961,33

Oct-98 2.961.333,33 2.961,33

Nov-98 2.961.333,33 2.961,33

Dic-98 2.961.333,33 2.961,33

Ene-99 2.961.333,33 2.961,33

Feb-99 3.050.000,00 3.050,00

Mar-99 3.050.000,00 3.050,00

Abr-99 3.050.000,00 3.050,00

May-99 3.050.000,00 3.050,00

Jun-99 3.050.000,00 3.050,00

Jul-99 3.050.000,00 3.050,00

Ago-99 3.050.000,00 3.050,00

Sep-99 3.050.000,00 3.050,00

Oct-99 4.589.562,50 4.589,56

Nov-99 4.606.237,50 4.606,24

Dic-99 24.335.166,00 24.335,17

Ene-00 6.641.750,00 6.641,75

Feb-00 6.662.486,86 6.662,49

Mar-00 7.948.320,83 7.948,32

Abr-00 5.581.851,29 5.581,85

May-00 6.851.112,96 6.851,11

Jun-00 6.872.018,81 6.872,02

Jul-00 6.907.430,76 6.907,43

Ago-00 6.785.862,77 6.785,86

Sep-00 6.853.831,68 6.853,83

Oct-00 6.855.849,12 6.855,85

Nov-00 6.882.185,33 6.882,19

Dic-00 6.782.025,97 6.782,03

Ene-01 7.257.256,42 7.257,26

Feb-01 7.274.658,10 7.274,66

Mar-01 7.302.413,81 7.302,41

Abr-01 7.740.168,04 7.740,17

May-01 7.580.274,05 7.580,27

Jun-01 7.582.072,31 7.582,07

Jul-01 7.639.347,08 7.639,35

Ago-01 8.134.537,25 8.134,54

Sep-01 8.060.189,18 8.060,19

Oct-01 8.058.890,71 8.058,89

Nov-01 8.076.808,75 8.076,81

Dic-01 8.110.108,78 8.110,11

Ene-02 8.210.064,48 8.210,06

Feb-02 8.144.742,35 8.144,74

Mar-02 10.578.774,56 10.578,77

Abr-02 9.420.381,12 9.420,38

May-02 9.277.556,52 9.277,56

Jun-02 10.032.059,96 10.032,06

Jul-02 11.613.895,31 11.613,90

Ago-02 13.177.898,76 13.177,90

Sep-02 13.177.898,76 13.177,90

Oct-02 13.177.898,76 13.177,90

Nov-02 13.177.950,51 13.177,95

Dic-02 13.179.048,76 13.179,05

Ene-03 13.272.382,10 13.272,38

Feb-03 14.295.907,28 14.295,91

Mar-03 17.477.074,83 17.477,07

Abr-03 14.295.907,28 14.295,91

May-03 14.295.907,28 14.295,91

Jun-03 14.295.907,28 14.295,91

Jul-03 14.295.907,28 14.295,91

Ago-03 14.295.907,28 14.295,91

Sep-03 14.295.907,28 14.295,91

Oct-03 14.295.907,28 14.295,91

Nov-03 14.295.907,28 14.295,91

Dic-03 14.295.907,28 14.295,91

Ene-04 14.389.240,62 14.389,24

Feb-04 16.996.417,17 16.996,42

Mar-04 16.996.417,17 16.996,42

Abr-04 16.996.417,17 16.996,42

May-04 16.996.417,17 16.996,42

Jun-04 16.996.417,17 16.996,42

Jul-04 16.996.417,17 16.996,42

Ago-04 12.186.819,09 12.186,82

Sep-04 12.186.819,09 12.186,82

Oct-04 12.186.819,09 12.186,82

Nov-04 12.186.819,09 12.186,82

Dic-04 12.186.819,09 12.186,82

Ene-05 7.346.126,42 7.346,13

Feb-05 7.346.126,42 7.346,13

Mar-05 7.346.126,42 7.346,13

Abr-05 8.759.537,37 8.759,54

May-05 8.052.831,32 8.052,83

Jun-05 8.052.831,32 8.052,83

Jul-05 8.052.831,32 8.052,83

