Decisión nº Sent.Int.N°215-2013 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Diciembre de 2013

Fecha de Resolución 6 de Diciembre de 2013
EmisorJuzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario
PonenteGabriel Fernández Rodríguez
ProcedimientoExtinguida La Acción Por Perdida De Interés

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 06 de Diciembre de 2013.

203º y 154º

ASUNTO: AP41-U-2007-000414.- SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 215/2013.

En fecha diecisiete (17) de Septiembre de 2007, los ciudadanos J.R.M., J.A.O.L., A.F.G. y N.C.M., titulares de las cédulas de identidad Nros. 2.683.689, 9.879.873, 9.881.843 y 11.309.291 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 6.553, 57.512, 57.999 y 91.295 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY, C.A. (INLATOCA)”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del Distrito federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, bajo el N° 25, Tomo 43-A, en fecha veintisiete (27) de Octubre de 1964, interpusieron Recurso Contencioso Tributario contra la Resolución N° GGSJ/GR/DRAAT/2007-656 de fecha treinta (30) de Marzo de 2007, emanada de la Gerencia de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico ejercido el veinticuatro (24) de Febrero de 2005, contra las Resoluciones Multa que van en orden correlativo desde la N° GCE-DR-COT-UO-2004-2190 hasta la N° GCE-DR-COT-UO-2004-2246, todas de fecha diecisiete (17) de Noviembre 2004, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, y en consecuencia confirmó los actos administrativos contenidos en las Resoluciones supra identificadas y las Planillas de Liquidación que de ellas se derivaron, las cuales se detallan a continuación:

Acto Recurrido Período Hecho Planilla de Liquidación Monto Bs.

GCE-DR-COT-UO-2004-2190 11/96 Declaración Retención ISLR 111001227002563 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2191 12/96 Declaración Retención ISLR 111001227002564 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2192 01/97 Declaración Retención ISLR 111001227002565 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2193 02/97 Declaración Retención ISLR 111001227002566 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2194 02/97 Declaración Retención ISLR 111001227002567 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2195 03/97 Declaración Retención ISLR 111001227002568 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2196 04/97 Declaración Retención ISLR 111001227002569 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2197 05/97 Declaración Retención ISLR 111001227002570 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2198 07/97 Declaración Retención ISLR 111001227002571 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2199 08/97 Declaración Retención ISLR 111001227002572 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2200 09/97 Declaración Retención ISLR 111001227002573 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2201 10/97 Declaración Retención ISLR 111001227002574 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2202 11/97 Declaración Retención ISLR 111001227002575 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2203 12/97 Declaración Retención ISLR 111001227002576 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2204 01/98 Declaración Retención ISLR 111001227002577 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2205 03/98 Declaración Retención ISLR 111001227002578 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2206 04/98 Declaración Retención ISLR 111001227002579 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2207 05/98 Declaración Retención ISLR 111001227002580 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2208 06/98 Declaración Retención ISLR 111001227002581 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2209 10/00 Declaración IVA 111001227002582 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2210 09/01 Declaración IVA 111001227002583 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2211 11/01 Declaración IVA 111001227002584 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2212 12/01 Declaración Definitiva Rentas 111001227002585 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2213 05/03 Declaración IVA 111001227002586 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2214 02/03 Declaración IVA 111001227002587 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2215 04/03 Declaración IVA 111001227002588 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2216 03/03 Declaración IVA 111001227002589 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2217 01/03 Declaración IVA 111001227002590 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2218 06/03 Declaración IVA 111001227002591 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2219 07/03 Declaración IVA 111001227002592 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2220 08/03 Declaración IVA 111001227002593 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2221 09/03 Declaración IVA 111001227002594 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2222 10/03 Declaración IVA 111001227002595 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2223 11/03 Declaración IVA 111001227002596 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2224 12/02 Declaración Definitiva Rentas 111001227002597 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2225 07/02 Declaración IVA 111001227002598 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2226 06/02 Declaración IVA 111001227002599 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2227 01/02 Declaración IVA 111001227002600 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2228 02/02 Declaración IVA 111001227002601 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2229 03/02 Declaración IVA 111001227002602 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2230 04/02 Declaración IVA 111001227002603 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2231 05/02 Declaración IVA 111001227002604 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2232 08/02 Declaración IVA 111001227002605 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2233 09/02 Declaración IVA 111001227002606 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2234 10/02 Declaración IVA 111001227002608 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2235 11/02 Declaración IVA 111001227002609 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2236 12/02 Declaración IVA 111001227002610 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2237 12/03 Declaración IVA 111001227002611 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2238 01/03 Declaración Definitiva Rentas 111001227002612 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2239 02/04 Declaración IVA 111001227002613 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2240 05/04 Declaración IVA 111001227002614 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2241 05/04 Declaración IVA 111001227002615 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2242 06/04 Declaración IVA 111001227002616 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2243 07/04 Declaración IVA 111001227002617 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2244 08/04 Declaración IVA 111001227002618 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2245 09/04 Declaración IVA 111001227002619 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2246 10/04 Declaración IVA 111001227002620 617.500,00

TOTAL 24.947.000,00

El total de Bs. 24.947.000,00, equivale actualmente a Bs. 24.947,00 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.

Proveniente de la distribución efectuada el diecisiete (17) de Septiembre de 2007, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se le dio entrada al Recurso en fecha veinte (20) de Septiembre de 2007 bajo el Asunto Nº AP41-U-2007-000414, ordenándose notificar a las partes y solicitar el envío del expediente administrativo.

Estando las partes a derecho y observado el cumplimiento de los extremos procesales pertinentes, se admitió dicho recurso mediante sentencia interlocutoria Nº 105/07 de fecha veinte (20) de Noviembre de 2007, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.

Vencido el lapso de promoción de pruebas el seis (06) de Diciembre de 2007, se dejó constancia que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por auto de fecha siete (07) de Diciembre de 2007.

Vencido el lapso de evacuación de pruebas en fecha veintisiete (27) de Febrero de 2008, se fijó la oportunidad de informes, la cual fue celebrada el veinticuatro (24) de Marzo de 2008, dejando constancia que comparecieron los ciudadanos R.R.V. y W.J.P., titulares de las cédulas de identidad Nros: 13.490.157 y 3.569.659 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros: 97.909 y 39.761 respectivamente, en su carácter de sustitutos de la ciudadana Procuradora General de la República y la ciudadana G.J.C., titular de la cédula de identidad Nº 12.276.395 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 75.670, abogada adscrita a la División Jurídico Tributaria de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), quienes consignaron conclusiones escritas del caso así como documento poder que acredita su representación y copia del Expediente Administrativo. Igualmente compareció la ciudadana N.C.M., ya identificada, quien consigno conclusiones escritas del caso; quedando la causa vista para sentencia el tres (03) de Abril de 2008.

Posteriormente en de fecha siete (07) de Octubre de 2013, el ciudadano G.Á.F.R., Juez de este Órgano Jurisdiccional, se abocó al conocimiento de la causa a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no encontrándose incurso en causal de inhibición alguna; y así mismo destaca que comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de Octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

En la oportunidad procesal de dictar sentencia, este Órgano Jurisdiccional procede a ello previa exposición de las consideraciones siguientes:

- I -

Ú N I C O

Antes de emitir pronunciamiento acerca del Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente “INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY, C.A. (INLATOCA)”, este Tribunal advierte que la causa quedó vista para sentencia el tres (03) de Abril de 2008, y desde entonces han transcurrido más de cinco (5) años, no constando en autos alguna otra actuación de la recurrente, dirigida a darle impulso a este proceso judicial, lo cual denota un absoluto desinterés

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo N° 416 del veintiocho (28) de Abril de 2009, caso: C.V. y otros, dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben:

(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

En este sentido, este Órgano Jurisdiccional, siguiendo adicionalmente el criterio adoptado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias Nos. 4618 y 4623, ambas del catorce (14) de Diciembre de 2005, ordenó la notificación de la prenombrada recurrente en fecha once (11) de Octubre de 2013, para que informara en un plazo de treinta (30) días de despacho, contados a partir de su efectiva notificación, si conservaba su interés procesal en el presente juicio.

Así las cosas, en fecha dieciocho (18) de Octubre de 2013, fue consignada a los autos las resultas de la Boleta de Notificación librada a la recurrente, en la cual el ciudadano O.M., Alguacil adscrito a la Unidad de Actos de Comunicación de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expuso: “Consigno boleta de notificación librada a la contribuyente Industria Láctea Torondoy, C.A., (INLATOCA), debidamente firmada por el ciudadano J.A.A. C.I: 31.837.743 (sic)”; iniciándose el Lunes veintiuno (21) de Octubre de 2013, el plazo de treinta (30) días de Despacho concedido para manifestar su interés en continuar la causa, el cual venció el día Miércoles cuatro (4) de Diciembre de 2013.

Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación alguna en que se decida la presente causa, este Tribunal considera que resulta inútil y gravoso continuar con un recurso en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias Nos. 2673 del catorce (14) de Septiembre de 2001 y 1097 del cinco (5) de Junio de 2007, estimando pertinente declarar extinguido el recurso de nulidad ejercido, en virtud de la pérdida sobrevenida del interés procesal. Así se decide.

- II -

D E C I S I Ó N

Con base a los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDO POR DECAIMIENTO DEL INTERES PROCESAL, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha diecisiete (17) de Septiembre de 2007, por los ciudadanos J.R.M., J.A.O.L., A.F.G. y N.C.M., antes identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY, C.A. (INLATOCA)”, contra la Resolución N° GGSJ/GR/DRAAT/2007-656 de fecha treinta (30) de Marzo de 2007, emanada de la Gerencia de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico ejercido el veinticuatro (24) de Febrero de 2005, contra las Resoluciones Multa que van en orden correlativo desde la N° GCE-DR-COT-UO-2004-2190 hasta la N° GCE-DR-COT-UO-2004-2246, todas de fecha diecisiete (17) de Noviembre 2004, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, y en consecuencia confirmó los actos administrativos contenidos en las Resoluciones supra identificadas y las Planillas de Liquidación que de ellas se derivaron, las cuales se detallan a continuación:

Acto Recurrido Período Hecho Planilla de Liquidación Monto Bs.

GCE-DR-COT-UO-2004-2190 11/96 Declaración Retención ISLR 111001227002563 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2191 12/96 Declaración Retención ISLR 111001227002564 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2192 01/97 Declaración Retención ISLR 111001227002565 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2193 02/97 Declaración Retención ISLR 111001227002566 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2194 02/97 Declaración Retención ISLR 111001227002567 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2195 03/97 Declaración Retención ISLR 111001227002568 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2196 04/97 Declaración Retención ISLR 111001227002569 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2197 05/97 Declaración Retención ISLR 111001227002570 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2198 07/97 Declaración Retención ISLR 111001227002571 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2199 08/97 Declaración Retención ISLR 111001227002572 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2200 09/97 Declaración Retención ISLR 111001227002573 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2201 10/97 Declaración Retención ISLR 111001227002574 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2202 11/97 Declaración Retención ISLR 111001227002575 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2203 12/97 Declaración Retención ISLR 111001227002576 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2204 01/98 Declaración Retención ISLR 111001227002577 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2205 03/98 Declaración Retención ISLR 111001227002578 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2206 04/98 Declaración Retención ISLR 111001227002579 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2207 05/98 Declaración Retención ISLR 111001227002580 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2208 06/98 Declaración Retención ISLR 111001227002581 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2209 10/00 Declaración IVA 111001227002582 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2210 09/01 Declaración IVA 111001227002583 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2211 11/01 Declaración IVA 111001227002584 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2212 12/01 Declaración Definitiva Rentas 111001227002585 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2213 05/03 Declaración IVA 111001227002586 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2214 02/03 Declaración IVA 111001227002587 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2215 04/03 Declaración IVA 111001227002588 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2216 03/03 Declaración IVA 111001227002589 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2217 01/03 Declaración IVA 111001227002590 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2218 06/03 Declaración IVA 111001227002591 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2219 07/03 Declaración IVA 111001227002592 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2220 08/03 Declaración IVA 111001227002593 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2221 09/03 Declaración IVA 111001227002594 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2222 10/03 Declaración IVA 111001227002595 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2223 11/03 Declaración IVA 111001227002596 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2224 12/02 Declaración Definitiva Rentas 111001227002597 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2225 07/02 Declaración IVA 111001227002598 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2226 06/02 Declaración IVA 111001227002599 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2227 01/02 Declaración IVA 111001227002600 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2228 02/02 Declaración IVA 111001227002601 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2229 03/02 Declaración IVA 111001227002602 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2230 04/02 Declaración IVA 111001227002603 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2231 05/02 Declaración IVA 111001227002604 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2232 08/02 Declaración IVA 111001227002605 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2233 09/02 Declaración IVA 111001227002606 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2234 10/02 Declaración IVA 111001227002608 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2235 11/02 Declaración IVA 111001227002609 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2236 12/02 Declaración IVA 111001227002610 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2237 12/03 Declaración IVA 111001227002611 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2238 01/03 Declaración Definitiva Rentas 111001227002612 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2239 02/04 Declaración IVA 111001227002613 123.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2240 05/04 Declaración IVA 111001227002614 247.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2241 05/04 Declaración IVA 111001227002615 370.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2242 06/04 Declaración IVA 111001227002616 494.000,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2243 07/04 Declaración IVA 111001227002617 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2244 08/04 Declaración IVA 111001227002618 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2245 09/04 Declaración IVA 111001227002619 617.500,00

GCE-DR-COT-UO-2004-2246 10/04 Declaración IVA 111001227002620 617.500,00

TOTAL 24.947.000,00

El total de Bs. 24.947.000,00, equivale actualmente a Bs. 24.947,00 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los seis (06) días del mes de Diciembre de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez,

G.Á.F.R.. La Secretaria,

A.O.D.A.F..

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las ocho y cincuenta minutos de la mañana (08:50 a.m.).-------La Secretaria,

A.O.D.A.F..

ASUNTO: AP41-U-2007-000414.

GAFR/Oda/Cea.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR