Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Anzoategui, de 21 de Abril de 2015

Fecha de Resolución21 de Abril de 2015
EmisorJuzgado Superior Segundo del Trabajo
PonenteCarmen Cecilia Fleming
ProcedimientoRecurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, veintiuno (21) de abril de dos mil quince

205º y 156º

ASUNTO: BP02-R-2015-000093

PARTE ACTORA RECURRENTE: C.B.D., C.E.G.G., J.L.M. y otros, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-3.673.857, V-8.300.367 y V-4.502.792, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: M.R.L.O. y A.M.Q., Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 36.462 y 36.467, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: DROGAS VENEZUELA S.A. (DROVENSA) originalmente inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 08 de mayo de 1973, anotada bajo el N° 83, Tomo A-1, y posteriormente por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 27 de abril de 1995, bajo el N° 48, Tomo A-31. CODEMANDADAS: SUMINISTROS FARMACEUTICOS C.A., (SUFARMA) inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 20 de diciembre de 1994, anotada bajo el N° 48, Tomo A-90; e INVERSIONES PARIA S.A., (INVERPASA), inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 16 de agosto de 2002, anotada bajo el N° 24, Tomo A-43.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: L.E.R., M.P.A. y R.P.A., Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 23.068, 124.521 y 17.703, respectivamente.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA, CONTRA LA DECISIÓN DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015, EMANADA DEL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI.

I

CRONOLOGÍA EN ALZADA

En fecha 24 de marzo de 2015, éste Juzgado Superior, visto el Recurso de Apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 19 de febrero de 2015 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, fijó la audiencia oral y pública para el séptimo (7º) día hábil siguiente.

En fecha 07 de abril de 2015, se realizó la audiencia de apelación, compareciendo la representación judicial de la parte actora, y se profirió el dispositivo oral del fallo el quinto (5°) día de despacho, siendo dictado en fecha 14 de abril de 2015.

II

FUNDAMENTOS DE APELACION

Estando dentro de la oportunidad procesal para publicar la sentencia in extenso, procede esta Alzada a hacerlo en los siguientes términos:

Aduce la representación judicial de la parte actora, no estar conforme con la fijación definitiva de los montos condenados, por cuanto no se calcularon bajo los parámetros establecidos en la sentencia definitiva, dado que existen una serie de conceptos no incluidos, como son los intereses de prestaciones sociales que fueren condenados (no estimados por la primera experta) y, en la segunda experticia se limito solo a la indexación.

Igualmente señala que no fue calculado la indexación de la antigüedad, así como también se dejo de calcular el cesta ticket que aún cuando fueron excluidas de experticia, no fueron sumadas al monto total, y de la misma manera indica que ciertos trabajadores no le fue sumado en la fijación, los montos condenados en la sentencia definitiva, solicitando se declare con lugar el presente recurso y se ordene la realización de una nueva experticia.

III

MOTIVOS PARA DECIDIR

En el presente asunto, se evidencia que la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Primera instancia, el 25 de enero de 2012, se encuentra firme y la misma condenó las cantidades que en ella se detallan, dictaminando:

…Se ordena la cancelación de los intereses moratorios e indexación que corresponda a cada extrabajador, que se calcularan mediante una experticia complementaria del fallo, para tal fin se ordena según lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la designación de un único perito, el cual tendrá las siguientes directrices: 1) los intereses moratorios de la prestación de antigüedad serán calculados desde la terminación de la relación laboral, es decir 09-05-2011 (fecha a partir de la cual el crédito es exigible), sin la capitalización e indexación de los mismos. 2) Estos intereses y los de prestaciones sociales se calcularan según las tasas fijadas en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta la ejecución definitiva del fallo tomando en cuenta que en lo que respecta a los años 1997, 1998 y 1999, su cálculo se hará en base al 3% anual hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (15-12-1999). En cuanto a los demás beneficios (con excepción de la cesta ticket) se ordena la indexación de los mismos que será calculada desde la notificación de la demandada hasta el efectivo pago de los montos condenados, ajustando su dictamen a los índices nacionales de precios del consumidor por el tiempo transcurrido, debiendo excluirse de dichos lapsos los periodos de tiempo en los cuales la causa estuvo suspendida por acuerdo de las partes, caso fortuito, fuerza mayor y receso judicial.

Asimismo, si la demandada no cumpliere voluntariamente se aplicara lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…

. (Sic)

En fecha 27 de mayo de 2013, la Licenciada SONIA ALVARADO, en calidad de experta designada para cumplir lo ordenado en la definitiva, consigna a los autos el informe correspondiente a la experticia complementaria del fallo, contra la cual fue interpuesto reclamo en fecha 31 de mayo de 2013 por la representación judicial de la parte accionada, motivo por el cual el Tribunal de ejecución designó nuevo experto a los fines que formulara observaciones conforme a lo establecido en el artículo 249 de la norma adjetiva civil, luego de lo cual emitiría decisión sobre la impugnación interpuesta.

En fecha 19 de febrero de 2015, el Tribunal a quo, mediante decisión fijó definitivamente la estimación de los montos que deben ser pagados por la demandada, y sobre ésta la parte actora ejerce el presente recurso.

Ahora bien, vista la reseña anterior y los fundamentos del presente recurso de apelación, esta Superioridad por razones de ordene metodológico, altera el análisis, estudio y decisión de las denuncias expuestas de la siguiente manera:

En cuanto a los intereses de prestaciones sociales, de la revisión de la fijación definitiva realizada por parte del Tribunal de instancia, se evidencia que tales intereses si fueron estimados a cada unos de los litisconsortes, y así se desprende de los cuadros anexos (folios 180 y 181, pieza 4), los cuales ya habían sido igualmente calculados en la experticia impugnada, y sobre la cual no fue ejrcido reclamo por parte de los actores, en consecuencia se desestima el presente alegato recursivo, y se confirma los montos fijados en éste particular, los cuales se detallan en el texto de la presente decisión, así se resuelve.

En relación a la indexación del cesta ticket, al remitirse ésta Alzada a lo condenado en la sentencia definitiva, y transcrito parcialmente ut supra, se observa que el mismo fue condenado no así su indexación, y no habiendo insurgido los actores contra tal decisión, debe entenderse su conformidad con ello, no pudiendo pretender cuestionar tal condena en esta oportunidad por encontrarse firme la resolución del fondo de la causa, por lo que se declara improcedente la presente denuncia, confirmándose el monto condenado por éste concepto, así se decide.

En lo referente, a la indexación de la prestación de antigüedad, debe señalar esta Superioridad que la sentencia definitiva no fue clara en su determinación a éste particular, pues solo se limita a condenar la indexación de los demás conceptos con excepción de la cesta ticket, por lo que debe entenderse su inclusión, y al revisar la estimación definitiva de los montos condenados, se desprende que no fue indexado tal particular, por lo que resulta procedente la presente delación, en consecuencia éste Tribunal en su condición de instancia revisora, procede a realizar el correspondiente cálculo, ratificando los demás montos fijados en la decisión recurrida, así se establece.

Antes de realizar el respectivo cálculo de indexación sobre la antigüedad, debe dejar establecido ésta Alzada que la experticia debe tenerse como complementaria del fallo, por lo que no puede considerar alguna de las partes, que lo fijado en la decisión recurrida, sean los únicos conceptos a pagar, pues los montos que no éste descritos en tal fijación pero si en la definitiva, deben adicionarse a aquellos, pues se insiste lo comprendido en el informe pericial o fijación definitiva, es parte integrante de la sentencia de fondo, así se decide.

Determinado lo anterior procede este Juzgado a calcular la correspondiente indexación de antigüedad de cada unos de los litisconsortes, desde la notificación de la demandada, hasta el efectivo pago de los montos condenados, lo cual se calcula en éste fallo, hasta el mes de diciembre de 2014, que corresponde al último Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado hasta la presente fecha por el Banco Central de Venezuela (BCV), tal como se expresa a continuación:

  1. C.B.D., corresponde a ésta ex trabajadora las siguientes cantidades por concepto de indexación de prestación de antigüedad:

    MES -AÑO ANTIGÜEDAD IPC INICIAL IPC FINAL FACTOR AJUSTE AJUSTE DIAS A INDEXACIÓN IDEXACION

    MENSUAL DIARIO INDEXAR DEL PERIODO ACUMULADO

    Nov-11 Bs 32.925,40 255,50 261,00 0,0341 1121,14 37,37 5 Bs 186,86 Bs 186,86

    Dic-11 Bs 32.925,40 261,00 265,60 0,0339 1116,86 37,23 20 Bs 744,57 Bs 931,43

    Ene-12 Bs 32.925,40 265,60 269,60 0,0338 1114,04 37,13 24 Bs 891,23 Bs 1.822,66

    Feb-12 Bs 32.925,40 269,60 272,60 0,0337 1109,73 36,99 29 Bs 1.072,74 Bs 2.895,40

    Mar-12 Bs 32.925,40 272,60 275,00 0,0336 1107,18 36,91 30 Bs 1.107,18 Bs 4.002,57

    Abr-12 Bs 32.925,40 275,00 277,20 0,0336 1106,29 36,88 30 Bs 1.106,29 Bs 5.108,87

    May-12 Bs 32.925,40 277,20 281,50 0,0339 1114,54 37,15 30 Bs 1.114,54 Bs 6.223,40

    Jun-12 Bs 32.925,40 281,50 285,50 0,0338 1113,11 37,10 30 Bs 1.113,11 Bs 7.336,51

    Jul-12 Bs 32.925,40 285,50 288,40 0,0337 1108,66 36,96 30 Bs 1.108,66 Bs 8.445,17

    Ago-12 Bs 32.925,40 288,40 291,50 0,0337 1109,31 36,98 15 Bs 554,66 Bs 8.999,83

    Sep-12 Bs 32.925,40 291,50 296,10 0,0339 1114,83 37,16 15 Bs 557,42 Bs 9.557,25

    Oct-12 Bs 32.925,40 296,10 301,20 0,0339 1116,42 37,21 30 Bs 1.116,42 Bs 10.673,66

    Nov-12 Bs 32.925,40 301,20 308,10 0,0341 1122,66 37,42 30 Bs 1.122,66 Bs 11.796,32

    Dic-12 Bs 32.925,40 308,10 318,90 0,0345 1135,99 37,87 20 Bs 757,32 Bs 12.553,64

    Ene-13 Bs 32.925,40 318,90 329,40 0,0344 1133,65 37,79 24 Bs 906,92 Bs 13.460,56

    Feb-13 Bs 32.925,40 329,40 334,80 0,0339 1115,51 37,18 28 Bs 1.041,14 Bs 14.501,70

    Mar-13 Bs 32.925,40 334,80 344,10 0,0343 1128,00 37,60 30 Bs 1.128,00 Bs 15.629,70

    Abr-13 Bs 32.925,40 344,10 358,80 0,0348 1144,40 38,15 30 Bs 1.144,40 Bs 16.774,10

    May-13 Bs 32.925,40 358,80 380,70 0,0354 1164,50 38,82 30 Bs 1.164,50 Bs 17.938,60

    Jun-13 Bs 32.925,40 380,70 398,60 0,0349 1149,12 38,30 30 Bs 1.149,12 Bs 19.087,72

    Jul-13 Bs 32.925,40 398,60 411,30 0,0344 1132,48 37,75 30 Bs 1.132,48 Bs 20.220,20

    Ago-13 Bs 32.925,40 411,30 423,70 0,0343 1130,60 37,69 15 Bs 565,30 Bs 20.785,50

    Sep-13 Bs 32.925,40 423,70 442,30 0,0348 1145,69 38,19 15 Bs 572,85 Bs 21.358,35

    Oct-13 Bs 32.925,40 442,30 464,90 0,0350 1153,59 38,45 30 Bs 1.153,59 Bs 22.511,94

    Nov-13 Bs 32.925,40 464,90 487,30 0,0349 1150,39 38,35 30 Bs 1.150,39 Bs 23.662,33

    Dic-13 Bs 32.925,40 487,30 498,10 0,0341 1121,84 37,39 20 Bs 747,89 Bs 24.410,22

    Ene-14 Bs 32.925,40 498,10 514,70 0,0344 1134,09 37,80 24 Bs 907,27 Bs 25.317,50

    Feb-14 Bs 32.925,40 514,70 526,80 0,0341 1123,31 37,44 28 Bs 1.048,43 Bs 26.365,92

    Mar-14 Bs 32.925,40 526,80 548,30 0,0347 1142,31 38,08 30 Bs 1.142,31 Bs 27.508,23

    Abr-14 Bs 32.925,40 548,30 579,40 0,0352 1159,77 38,66 30 Bs 1.159,77 Bs 28.667,99

    May-14 Bs 32.925,40 579,40 612,60 0,0352 1160,40 38,68 30 Bs 1.160,40 Bs 29.828,40

    Jun-14 Bs 32.925,40 612,60 639,70 0,0348 1146,06 38,20 30 Bs 1.146,06 Bs 30.974,46

    Jul-14 Bs 32.925,40 639,70 666,20 0,0347 1142,98 38,10 30 Bs 1.142,98 Bs 32.117,44

    Ago-14 Bs 32.925,40 666,20 629,40 0,0315 1036,89 34,56 15 Bs 518,44 Bs 32.635,88

    Sep-14 Bs 32.925,40 629,40 725,40 0,0384 1264,91 42,16 15 Bs 632,46 Bs 33.268,34

    Oct-14 Bs 32.925,40 725,40 761,80 0,0350 1152,59 38,42 30 Bs 1.152,59 Bs 34.420,93

    Nov-14 Bs 32.925,40 761,80 797,30 0,0349 1148,66 38,29 30 Bs 1.148,66 Bs 35.569,58

    Dic-14 Bs 32.925,40 797,30 839,50 0,0351 1155,60 38,52 20 Bs 770,40 Bs 36.339,99

    TOTAL INDEXACION Bs 36.339,99

  2. C.E.G.G., corresponde a ésta ex trabajadora las siguientes cantidades por concepto de indexación de prestación de antigüedad:

    MES -AÑO ANTIGÜEDAD IPC INICIAL IPC FINAL FACTOR AJUSTE AJUSTE DIAS A INDEXACIÓN IDEXACION

    MENSUAL DIARIO INDEXAR DEL PERIODO ACUMULADO

    Nov-11 Bs 37.097,56 255,50 261,00 0,0341 1263,20 42,11 5 Bs 210,53 Bs 210,53

    Dic-11 Bs 37.097,56 261,00 265,60 0,0339 1258,38 41,95 20 Bs 838,92 Bs 1.049,45

    Ene-12 Bs 37.097,56 265,60 269,60 0,0338 1255,21 41,84 24 Bs 1.004,17 Bs 2.053,62

    Feb-12 Bs 37.097,56 269,60 272,60 0,0337 1250,35 41,68 29 Bs 1.208,67 Bs 3.262,29

    Mar-12 Bs 37.097,56 272,60 275,00 0,0336 1247,47 41,58 30 Bs 1.247,47 Bs 4.509,76

    Abr-12 Bs 37.097,56 275,00 277,20 0,0336 1246,48 41,55 30 Bs 1.246,48 Bs 5.756,24

    May-12 Bs 37.097,56 277,20 281,50 0,0339 1255,77 41,86 30 Bs 1.255,77 Bs 7.012,01

    Jun-12 Bs 37.097,56 281,50 285,50 0,0338 1254,16 41,81 30 Bs 1.254,16 Bs 8.266,16

    Jul-12 Bs 37.097,56 285,50 288,40 0,0337 1249,15 41,64 30 Bs 1.249,15 Bs 9.515,31

    Ago-12 Bs 37.097,56 288,40 291,50 0,0337 1249,88 41,66 15 Bs 624,94 Bs 10.140,25

    Sep-12 Bs 37.097,56 291,50 296,10 0,0339 1256,10 41,87 15 Bs 628,05 Bs 10.768,30

    Oct-12 Bs 37.097,56 296,10 301,20 0,0339 1257,88 41,93 30 Bs 1.257,88 Bs 12.026,18

    Nov-12 Bs 37.097,56 301,20 308,10 0,0341 1264,91 42,16 30 Bs 1.264,91 Bs 13.291,09

    Dic-12 Bs 37.097,56 308,10 318,90 0,0345 1279,93 42,66 20 Bs 853,29 Bs 14.144,38

    Ene-13 Bs 37.097,56 318,90 329,40 0,0344 1277,30 42,58 24 Bs 1.021,84 Bs 15.166,22

    Feb-13 Bs 37.097,56 329,40 334,80 0,0339 1256,86 41,90 28 Bs 1.173,07 Bs 16.339,29

    Mar-13 Bs 37.097,56 334,80 344,10 0,0343 1270,93 42,36 30 Bs 1.270,93 Bs 17.610,23

    Abr-13 Bs 37.097,56 344,10 358,80 0,0348 1289,41 42,98 30 Bs 1.289,41 Bs 18.899,64

    May-13 Bs 37.097,56 358,80 380,70 0,0354 1312,06 43,74 30 Bs 1.312,06 Bs 20.211,70

    Jun-13 Bs 37.097,56 380,70 398,60 0,0349 1294,73 43,16 30 Bs 1.294,73 Bs 21.506,43

    Jul-13 Bs 37.097,56 398,60 411,30 0,0344 1275,98 42,53 30 Bs 1.275,98 Bs 22.782,41

    Ago-13 Bs 37.097,56 411,30 423,70 0,0343 1273,87 42,46 15 Bs 636,93 Bs 23.419,35

    Sep-13 Bs 37.097,56 423,70 442,30 0,0348 1290,87 43,03 15 Bs 645,44 Bs 24.064,78

    Oct-13 Bs 37.097,56 442,30 464,90 0,0350 1299,77 43,33 30 Bs 1.299,77 Bs 25.364,55

    Nov-13 Bs 37.097,56 464,90 487,30 0,0349 1296,17 43,21 30 Bs 1.296,17 Bs 26.660,72

    Dic-13 Bs 37.097,56 487,30 498,10 0,0341 1263,99 42,13 20 Bs 842,66 Bs 27.503,38

    Ene-14 Bs 37.097,56 498,10 514,70 0,0344 1277,80 42,59 24 Bs 1.022,24 Bs 28.525,62

    Feb-14 Bs 37.097,56 514,70 526,80 0,0341 1265,66 42,19 28 Bs 1.181,28 Bs 29.706,90

    Mar-14 Bs 37.097,56 526,80 548,30 0,0347 1287,05 42,90 30 Bs 1.287,05 Bs 30.993,95

    Abr-14 Bs 37.097,56 548,30 579,40 0,0352 1306,73 43,56 30 Bs 1.306,73 Bs 32.300,67

    May-14 Bs 37.097,56 579,40 612,60 0,0352 1307,44 43,58 30 Bs 1.307,44 Bs 33.608,12

    Jun-14 Bs 37.097,56 612,60 639,70 0,0348 1291,29 43,04 30 Bs 1.291,29 Bs 34.899,41

    Jul-14 Bs 37.097,56 639,70 666,20 0,0347 1287,81 42,93 30 Bs 1.287,81 Bs 36.187,22

    Ago-14 Bs 37.097,56 666,20 629,40 0,0315 1168,28 38,94 15 Bs 584,14 Bs 36.771,36

    Sep-14 Bs 37.097,56 629,40 725,40 0,0384 1425,20 47,51 15 Bs 712,60 Bs 37.483,96

    Oct-14 Bs 37.097,56 725,40 761,80 0,0350 1298,64 43,29 30 Bs 1.298,64 Bs 38.782,59

    Nov-14 Bs 37.097,56 761,80 797,30 0,0349 1294,21 43,14 30 Bs 1.294,21 Bs 40.076,80

    Dic-14 Bs 32.925,40 797,30 839,50 0,0351 1155,60 38,52 20 Bs 770,40 Bs 40.847,20

    TOTAL INDEXACION Bs 40.847,20

  3. J.L.M., corresponde a éste ex trabajador las siguientes cantidades por concepto de indexación de prestación de antigüedad:

    MES -AÑO ANTIGÜEDAD IPC INICIAL IPC FINAL FACTOR AJUSTE AJUSTE DIAS A INDEXACIÓN IDEXACION

    MENSUAL DIARIO INDEXAR DEL PERIODO ACUMULADO

    Nov-11 Bs 37.144,75 255,50 261,00 0,0341 1264,81 42,16 5 Bs 210,80 Bs 210,80

    Dic-11 Bs 37.144,75 261,00 265,60 0,0339 1259,98 42,00 20 Bs 839,99 Bs 1.050,79

    Ene-12 Bs 37.144,75 265,60 269,60 0,0338 1256,81 41,89 24 Bs 1.005,44 Bs 2.056,23

    Feb-12 Bs 37.144,75 269,60 272,60 0,0337 1251,94 41,73 29 Bs 1.210,20 Bs 3.266,44

    Mar-12 Bs 37.144,75 272,60 275,00 0,0336 1249,06 41,64 30 Bs 1.249,06 Bs 4.515,50

    Abr-12 Bs 37.144,75 275,00 277,20 0,0336 1248,06 41,60 30 Bs 1.248,06 Bs 5.763,56

    May-12 Bs 37.144,75 277,20 281,50 0,0339 1257,36 41,91 30 Bs 1.257,36 Bs 7.020,93

    Jun-12 Bs 37.144,75 281,50 285,50 0,0338 1255,75 41,86 30 Bs 1.255,75 Bs 8.276,68

    Jul-12 Bs 37.144,75 285,50 288,40 0,0337 1250,74 41,69 30 Bs 1.250,74 Bs 9.527,41

    Ago-12 Bs 37.144,75 288,40 291,50 0,0337 1251,47 41,72 15 Bs 625,73 Bs 10.153,15

    Sep-12 Bs 37.144,75 291,50 296,10 0,0339 1257,70 41,92 15 Bs 628,85 Bs 10.781,99

    Oct-12 Bs 37.144,75 296,10 301,20 0,0339 1259,48 41,98 30 Bs 1.259,48 Bs 12.041,48

    Nov-12 Bs 37.144,75 301,20 308,10 0,0341 1266,52 42,22 30 Bs 1.266,52 Bs 13.308,00

    Dic-12 Bs 37.144,75 308,10 318,90 0,0345 1281,56 42,72 20 Bs 854,37 Bs 14.162,38

    Ene-13 Bs 37.144,75 318,90 329,40 0,0344 1278,93 42,63 24 Bs 1.023,14 Bs 15.185,52

    Feb-13 Bs 37.144,75 329,40 334,80 0,0339 1258,46 41,95 28 Bs 1.174,56 Bs 16.360,07

    Mar-13 Bs 37.144,75 334,80 344,10 0,0343 1272,55 42,42 30 Bs 1.272,55 Bs 17.632,63

    Abr-13 Bs 37.144,75 344,10 358,80 0,0348 1291,05 43,04 30 Bs 1.291,05 Bs 18.923,68

    May-13 Bs 37.144,75 358,80 380,70 0,0354 1313,73 43,79 30 Bs 1.313,73 Bs 20.237,41

    Jun-13 Bs 37.144,75 380,70 398,60 0,0349 1296,37 43,21 30 Bs 1.296,37 Bs 21.533,79

    Jul-13 Bs 37.144,75 398,60 411,30 0,0344 1277,61 42,59 30 Bs 1.277,61 Bs 22.811,39

    Ago-13 Bs 37.144,75 411,30 423,70 0,0343 1275,49 42,52 15 Bs 637,74 Bs 23.449,14

    Sep-13 Bs 37.144,75 423,70 442,30 0,0348 1292,51 43,08 15 Bs 646,26 Bs 24.095,39

    Oct-13 Bs 37.144,75 442,30 464,90 0,0350 1301,42 43,38 30 Bs 1.301,42 Bs 25.396,82

    Nov-13 Bs 37.144,75 464,90 487,30 0,0349 1297,82 43,26 30 Bs 1.297,82 Bs 26.694,63

    Dic-13 Bs 37.144,75 487,30 498,10 0,0341 1265,60 42,19 20 Bs 843,73 Bs 27.538,37

    Ene-14 Bs 37.144,75 498,10 514,70 0,0344 1279,42 42,65 24 Bs 1.023,54 Bs 28.561,90

    Feb-14 Bs 37.144,75 514,70 526,80 0,0341 1267,27 42,24 28 Bs 1.182,78 Bs 29.744,68

    Mar-14 Bs 37.144,75 526,80 548,30 0,0347 1288,69 42,96 30 Bs 1.288,69 Bs 31.033,38

    Abr-14 Bs 37.144,75 548,30 579,40 0,0352 1308,39 43,61 30 Bs 1.308,39 Bs 32.341,76

    May-14 Bs 37.144,75 579,40 612,60 0,0352 1309,11 43,64 30 Bs 1.309,11 Bs 33.650,87

    Jun-14 Bs 37.144,75 612,60 639,70 0,0348 1292,93 43,10 30 Bs 1.292,93 Bs 34.943,80

    Jul-14 Bs 37.144,75 639,70 666,20 0,0347 1289,45 42,98 30 Bs 1.289,45 Bs 36.233,25

    Ago-14 Bs 37.144,75 666,20 629,40 0,0315 1169,76 38,99 15 Bs 584,88 Bs 36.818,13

    Sep-14 Bs 37.144,75 629,40 725,40 0,0384 1427,01 47,57 15 Bs 713,50 Bs 37.531,64

    Oct-14 Bs 37.144,75 725,40 761,80 0,0350 1300,29 43,34 30 Bs 1.300,29 Bs 38.831,93

    Nov-14 Bs 37.144,75 761,80 797,30 0,0349 1295,86 43,20 30 Bs 1.295,86 Bs 40.127,78

    Dic-14 Bs 37.144,75 797,30 839,50 0,0351 1303,69 43,46 20 Bs 869,13 Bs 40.996,91

    TOTAL INDEXACION Bs 40.996,91

  4. YUDYS DEL C.C.C., corresponde a ésta ex trabajadora las siguientes cantidades por concepto de indexación de prestación de antigüedad:

    MES -AÑO ANTIGÜEDAD IPC INICIAL IPC FINAL FACTOR AJUSTE AJUSTE DIAS A INDEXACIÓN IDEXACION

    MENSUAL DIARIO INDEXAR DEL PERIODO ACUMULADO

    Nov-11 Bs 32.039,82 255,50 261,00 0,0341 1090,98 36,37 5 Bs 181,83 Bs 181,83

    Dic-11 Bs 32.039,82 261,00 265,60 0,0339 1086,82 36,23 20 Bs 724,54 Bs 906,38

    Ene-12 Bs 32.039,82 265,60 269,60 0,0338 1084,08 36,14 24 Bs 867,26 Bs 1.773,64

    Feb-12 Bs 32.039,82 269,60 272,60 0,0337 1079,88 36,00 29 Bs 1.043,88 Bs 2.817,52

    Mar-12 Bs 32.039,82 272,60 275,00 0,0336 1077,40 35,91 30 Bs 1.077,40 Bs 3.894,92

    Abr-12 Bs 32.039,82 275,00 277,20 0,0336 1076,54 35,88 30 Bs 1.076,54 Bs 4.971,45

    May-12 Bs 32.039,82 277,20 281,50 0,0339 1084,56 36,15 30 Bs 1.084,56 Bs 6.056,02

    Jun-12 Bs 32.039,82 281,50 285,50 0,0338 1083,17 36,11 30 Bs 1.083,17 Bs 7.139,19

    Jul-12 Bs 32.039,82 285,50 288,40 0,0337 1078,84 35,96 30 Bs 1.078,84 Bs 8.218,03

    Ago-12 Bs 32.039,82 288,40 291,50 0,0337 1079,47 35,98 15 Bs 539,74 Bs 8.757,76

    Sep-12 Bs 32.039,82 291,50 296,10 0,0339 1084,85 36,16 15 Bs 542,42 Bs 9.300,19

    Oct-12 Bs 32.039,82 296,10 301,20 0,0339 1086,39 36,21 30 Bs 1.086,39 Bs 10.386,58

    Nov-12 Bs 32.039,82 301,20 308,10 0,0341 1092,46 36,42 30 Bs 1.092,46 Bs 11.479,04

    Dic-12 Bs 32.039,82 308,10 318,90 0,0345 1105,43 36,85 20 Bs 736,95 Bs 12.215,99

    Ene-13 Bs 32.039,82 318,90 329,40 0,0344 1103,16 36,77 24 Bs 882,53 Bs 13.098,52

    Feb-13 Bs 32.039,82 329,40 334,80 0,0339 1085,50 36,18 28 Bs 1.013,14 Bs 14.111,65

    Mar-13 Bs 32.039,82 334,80 344,10 0,0343 1097,66 36,59 30 Bs 1.097,66 Bs 15.209,31

    Abr-13 Bs 32.039,82 344,10 358,80 0,0348 1113,62 37,12 30 Bs 1.113,62 Bs 16.322,93

    May-13 Bs 32.039,82 358,80 380,70 0,0354 1133,18 37,77 30 Bs 1.133,18 Bs 17.456,11

    Jun-13 Bs 32.039,82 380,70 398,60 0,0349 1118,21 37,27 30 Bs 1.118,21 Bs 18.574,32

    Jul-13 Bs 32.039,82 398,60 411,30 0,0344 1102,02 36,73 30 Bs 1.102,02 Bs 19.676,35

    Ago-13 Bs 32.039,82 411,30 423,70 0,0343 1100,19 36,67 15 Bs 550,10 Bs 20.226,44

    Sep-13 Bs 32.039,82 423,70 442,30 0,0348 1114,88 37,16 15 Bs 557,44 Bs 20.783,88

    Oct-13 Bs 32.039,82 442,30 464,90 0,0350 1122,56 37,42 30 Bs 1.122,56 Bs 21.906,45

    Nov-13 Bs 32.039,82 464,90 487,30 0,0349 1119,45 37,32 30 Bs 1.119,45 Bs 23.025,90

    Dic-13 Bs 32.039,82 487,30 498,10 0,0341 1091,66 36,39 20 Bs 727,78 Bs 23.753,67

    Ene-14 Bs 32.039,82 498,10 514,70 0,0344 1103,59 36,79 24 Bs 882,87 Bs 24.636,54

