Decisión nº PJ0572013000068 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 2 de Mayo de 2013

Fecha de Resolución 2 de Mayo de 2013
EmisorTribunal Superior Primero del Trabajo
PonenteHilen Daher
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO CARABOBO

EXPEDIENTE NUMERO: GP02-R-2011-000519

PARTES ACTORAS: E.F.D.P. y A.R.R.

APODERADO JUDICIAL: J.M. MORONTA

PARTE DEMANDADA: UNIVERSIDAD DE CARABOBO

APODERADOS JUDICIALES: E.J.R., A.F.G., N.P.D. SOLORZANO, HELIANE UZCATEGUI AMARE, M.Y.D., F.M.L., R.M.S.F., L.E. HENRIQUEZ, ELENITZA MOYA CARRERA y M.A.O.O.

SENTENCIA: DEFINITIVA

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

TRIBUNAL A-QUO: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

DECISIÓN: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION EJERCIDO POR LA PARTE ACTORA. SE CONFIRMA EL FALLO RECURRIDO.

FECHA DE LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA: 02 de mayo del 2013.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO CARABOBO

Exp. N° GP02-R-2011-000519

Son remitidas las presentes actuaciones a este Tribunal con motivo del RECURSO DE APELACIÓN ejercido por la parte ACTORA, en el juicio que por PRESTACIONES SOCIALES incoaren las ciudadanas E.F.D.P. y A.R.R., venezolanas, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad N° 6.024.010 y 11.235.334 respectivamente, representadas judicialmente por el abogado J.M. MORONTA, inscrito sen el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 24.309, contra la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, Institución Nacional Autónoma, creada mediante Decreto del Ejecutivo Nacional de fecha 15 de noviembre de 1892 y Decreto de Reapertura Nº 100 de fecha 21 de marzo de 1958, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.617, de fecha 22 de marzo de ese mismo año, representada judicialmente por los abogados E.J.R., A.F.G., N.P.D. SOLORZANO, HELIANE UZCATEGUI AMARE, M.Y.D., F.M.L., R.M.S.F., L.E. HENRIQUEZ, ELENITZA MOYA CARRERA y M.A.O.O., inscritos en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo los N° 24.511, 22.378, 55.257, 55.819, 61.864, 128.226, 22.446, 102.405, 39.334 y 125.315 respectivamente.

I

DEL FALLO RECURRIDO

Se observa de lo actuado a los folios 306 al 355 de la pieza principal, que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 29 de noviembre de 2011, dictó sentencia definitiva declarando:

……SIN LUGAR la demanda intentada por las ciudadanas E.F.D.P. y A.R.R. contra la UNIVERSIDAD DE CARABOBO.… ..

(Fin de la cita)

Frente a la anterior resolutoria la parte ACTORA ejerció el recurso ordinario de apelación, razón por la cual las presentes actuaciones fueron recibidas en esta Alzada, por remisión que de ellas efectuare el A Quo.

Por auto expreso se fijó oportunidad para la realización de la audiencia oral, cuya materialización se aprecia en el acta que precede.

Celebrada la audiencia oral, y habiendo esta Alzada pronunciado su decisión, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

II

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACION

La parte actora en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral y pública de apelación, expuso las siguientes argumentaciones:

o Delata que la sentencia recurrida adolece del vicio de inmotivación, pues carece de valoración de las pruebas aportadas.

o De igual modo aduce, que la Jueza llega a una conclusión errada de la litis, pues ésta en su sentencia omite aplicar el test de laboralidad, a los fines de que con la suma de elementos indiciarios se pudiera llegar a la afirmación de que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral.

III

TÉRMINOS DEL CONTRADICTORIO

PRETENSIÓN y Subsanación: (Folios 1-9 y 72-83 de la pieza principal).

Alegan las actoras en apoyo de sus pretensiones, lo siguiente:

En cuanto a la co-accionante E.F.D.P.:

• Que en fecha 29 de julio de 1997, comenzó a prestar servicios para la Universidad de Carabobo hasta el 30 de agosto de 2009.

• Que fue despedida injustificadamente.

• Que su tiempo de servicios fue de 12 años, un mes y un día

• Que la relación laboral quedó evidenciada ante el Procurador Jefe de la Región Central Carabobo, Inspectoría del Trabajo C.P.A., Abogado A.S., de fecha 29 de enero de 2009 (sic), expediente Nº 080-2008-03-01765, reclamo por aclaratoria laboral por concurso especial de pase a personal ordinario a todo el personal administrativo que tuviera dos o mas contratos consecutivos que realizó la Universidad de Carabobo de fecha 28 de abril de 2008.

• Que su último cargo fue el de Coordinadora Administrativa de los Cursos No Conducentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

• Que su último salario fue de Bs. 5.766,00.

• Que concursó en las fechas expuestas por la Rectora, sin obtener ninguna respuesta.

• Que su cargo consistía en analizar las deficiencias de los egresados en medicina, para así crear cursos de actualización y mejoramiento profesional dirigido a médicos generales y Licenciados en Enfermería; Crear la Unidad Generadora de Ingresos acorde a la normativa establecida por la Facultad de Ciencias de la Salud; Buscar y analizar los diferentes presupuestos para los gastos de la UGI; Solicitar el aval académico-administrativo ante el Concejo de la facultad o Concejo de la Escuela de Medicina; Coordinar la logística y mercadeo de la UGI; Asignar tareas al personal de apoyo logístico que labora en la UGI, entre otros.

• Señala que devengó el siguiente salario diario integral:

Tiempo Salario Diario Integral

dic-97 128,82

Ene 98-Dic 98 128,82

Ene 99-Dic 99 144,02

Ene 00-Dic 00 153,48

Ene 01-Dic 01 164,82

Ene 02-Dic 02 175,02

Ene 03-Dic 03 178,42

Ene 04-Dic 04 192,30

Ene 05-Dic 05 208,54

Ene 06-Dic 06 226,42

Ene 07-Dic 07 244,64

Ene 08-Dic 08 288,98

Ene 09-Ago 09 300,98

• Reclama el pago de los siguientes conceptos:

CONCEPTO DIAS SALARIO TOTAL

Antigüedad, Art. 108 L.O.T 645 139.015,20

Vacaciones, Cláusula 17 Convenio 540 192,20 103.788,00

Vacaciones fraccionadas, Cláusula 17 Convenio 4,67 192,20 897,57

Bono vacacional, Cláusula 26 Convenio 990 287 284,110,20

Bono vacacional fraccionado, Cláusula 26 Convenio 7,50 287 2.152,50

Bono de fin de año, Cláusula 27 Convenio 900 287 258.282,00

Bono de fin de año fraccionado, Cláu. 27 Convenio 97,50 287 27.982,50

Prima por tres hijos, Cláusula 30 Convenio 11.580,00

Prima por hogar, Cláusula 29 Convenio 9.400,00

Prima por antigüedad, Cláusula 28 Convenio 43.961,80

Ticket alimentario, Cláusula 32 Convenio 36.360,00

917.529,77

• Solicita el pago de los intereses de mora, la corrección monetaria, las costas y costos del proceso.

En cuanto a la co-accionada A.R.R.:

• Que en fecha 03 de marzo de 2000, comenzó a prestar servicios para la Universidad de Carabobo hasta el 30 de agosto de 2009.

• Que fue despedida injustificadamente.

• Que su tiempo de servicios fue de 9 años, 5 meses y 27 días

• Que la relación laboral quedó evidenciada ante el Procurador Jefe de la Región Central Carabobo, Inspectoría del Trabajo C.P.A., Abogado A.S., de fecha 29 de enero de 2009 (sic), expediente Nº 080-2008-03-01765, reclamo por aclaratoria laboral por concurso especial de pase a personal ordinario a todo el personal administrativo que tuviera dos o mas contratos consecutivos que realizó la Universidad de Carabobo de fecha 28 de abril de 2008.

• Que su último cargo fue el de Asistente Administrativo y Apoyo Logístico e Informático de los Cursos No Conducentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

• Que su último salario fue de Bs. 2.328,00.

• Que concursó en las fechas expuestas por la Rectora, sin obtener ninguna respuesta.

• Que su cargo consistía en la colocación de los cronogramas de los diferentes cursos en los hospitales, ambulatorios y clínicas; ayudar a coordinar la logística de los diferentes cursos; recibir los pagos de los alumnos para la inscripción; instalar los video-beam y las computadoras para la realización de los cursos; Pasar la lista a los alumnos, entregara a los alumnos los recibos, el material de apoyo, certificados y las constancias; pasar a la computadora la asistencia y ayudar a repartir los coffe break.

• Señala que devengó el siguiente salario diario integral:

Tiempo Salario Diario Integral

Jun 00- Dic 00 60,88

Ene 01-Dic 01 65,00

Ene 02-Dic 02 68,70

Ene 03-Dic 03 69,90

Ene 04-Dic 04 76,20

Ene 05-Dic 05 83,90

Ene 06-Dic 06 90,80

Ene 07-Dic 07 99,90

Ene 08-Dic 08 117,90

Ene 09-Dic 09 129,90

• Reclama el pago de los siguientes conceptos:

CONCEPTO DIAS SALARIO TOTAL

Antigüedad, Art. 108 L.O.T 550 47.672,40

Vacaciones, Cláusula 17 Convenio 405 77,60 34.221,60

Vacaciones fraccionadas, Cláusula 17 Convenio 18,75 77,60 1.455,00

Bono vacacional, Cláusula 26 Convenio 810 92,90 75.249,00

Bono vacacional fraccionado, Cláusula 26 Convenio 18 92,90 3.483,75

Bono de fin de año, Cláusula 27 Convenio 720 92,90 66.888,00

Bono de fin de año fraccionado, Cláu. 27 Convenio 135 92,90 11.844,75

Prima por tres hijos, Cláusula 30 Convenio 11.340,00

Prima por hogar, Cláusula 29 Convenio 9.400,00

Prima por antigüedad, Cláusula 28 Convenio 13.893,40

Ticket alimentario, Cláusula 32 Convenio 36.360,00

311.807,90

• Solicita el pago de los intereses de mora, la corrección monetaria, las costas y costos del proceso.

En audiencia de Juicio expuso:

 Que las actoras prestaban sus servicios para la Universidad de Carabobo durante 12 y 9 años respectivamente.

 Que el punto central estriba en determinar si la prestación del servicio era o no de naturaleza laboral, ante la negativa de la accionada.

 Que el servicio era prestado por personas naturales, y de manera regular, tal como se observa de la relación de cheques.

 Que cumplían un horario, incluyendo en ocasiones los días sábados y domingos.

 Que la ciudadana E.P. tenía una oficina y una secretaria asignada por la UC.

 Que A.R., era asistente de la ciudadana E.P..

 Que los maniquíes especiales eran elementos aportados por la UC para la realización de los cursos y que al finalizar la prestación del servicio le fueron requerida su devolución.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Folios 260-266, pieza principal

La accionada, a los fines de enervar la pretensión de las accionantes esgrimió a su favor:

PUNTO PREVIO:

Negó en todas sus partes lo alegado por las co-accionantes en el libelo de la demanda, en cuanto a la supuesta relación laboral existente entre las ciudadanas A.R.R. y E.F.D.P., identificada a los autos, con la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, ya que dicha relación la fundamentan en el reclamo por aclaratoria laboral interpuesta ante la Inspectoria del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga, Región Central Carabobo. Dicho ente administrativo sugirió una reconsideración con relación a la no inclusión como personal ordinario de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, a las prenombradas demandantes. En consecuencia, expreso en su dictamen lo siguiente, cito:

…el ingreso del personal contratado a personal ordinario en el marco de la administración pública, y en el caso especifico, Universidad de Carabobo, es requisito indispensable el concurso de oposición, respetando así el marco legal y constitucional que establece el ingreso a la Administración Publica…

.

Señala que, quedó plenamente evidenciado en el referido dictamen que, la Procuraduría de Trabajadores de la Inspectoria de Trabajo, realizó una serie de convocatorias de mesa de dialogo, así como también pudo constatar que se agotó la vía administrativa en la sala de reclamo sin llegar a ningún acuerdo que beneficiara a las prenombradas co-accionantes. Por tanto, no hubo pronunciamiento expreso respecto al vínculo laboral entre las accionantes con la accionada.

HECHOS QUE NIEGA:

 Negó de forma pormenorizada adeudar los conceptos prestacionales reclamados por la Ciudadana A.R.R., identificada a los autos, correspondientes al año 2.000 hasta el año 2.009, referentes ha: Antigüedad, Bono de Fin de Año o Aguinaldo, Bono de Fin de Año o Aguinaldo fraccionado, Vacaciones y Bono Vacacional.

 Negó, rechazo y contradijo que la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, le adeude a la Ciudadana A.R.R., identificada a los autos, la cantidad de Bs. 311.807,90 por conceptos de prestaciones sociales.

 Negó que se le adeude a la Ciudadana A.R.R., identificada a los autos, beneficios contractuales derivados del VIII Convenio de Trabajo suscrito entre la UNIVERSIDAD DE CARABOBO y la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, tales como: Prima por 3 hijos, prima por hogar, prima por antigüedad, ticket alimentario.

 Negó de forma pormenorizada adeudar los conceptos prestacionales reclamados por la Ciudadana E.F.D.P., identificada a los autos, correspondientes al año 1.997 hasta el año 2.009 referentes ha: Antigüedad, Bono de Fin de Año o Aguinaldo, Bono de Fin de Año o Aguinaldo fraccionado, Vacaciones y Bono Vacacional.

 Negó, rechazo y contradijo que la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, le adeude a la Ciudadana E.F.D.P., identificada a los autos, la cantidad de Bs. 917.529,77 por conceptos de prestaciones sociales.

 Negó que se le adeude a la Ciudadana E.F.D.P., identificada a los autos, beneficios contractuales derivados del VIII Convenio de Trabajo suscrito entre la UNIVERSIDAD DE CARABOBO y LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, tales como: Prima por 4 hijos, prima por hogar, prima por antigüedad, ticket alimentario. Al no ser personal ordinario ni contratado de dicha casa de estudios.

 Rechaza, niega y contradice que la prestación de servicios profesionales efectuadas por las demandantes radique en la normativa establecida por el rectorado, aclarando que la normativa a la cual la parte actora hace referencia se denomina Reglamento de las Unidades Generadoras de Ingresos (UGI) de la Universidad de Carabobo, aprobado por el C.U..

HECHOS ALEGADOS:

 Que la ciudadana E.F.D.P., identificada a los autos, prestaba servicios a la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, mediante el otorgamiento de Aval Académico, para la realización de cursos no conducentes de postgrado, cuyo objetivo fundamental es profundizar los conocimientos y experiencias previamente adquiridos de los estudiantes de la carrera de medicina.

 Que los cursos se rigen por las Normas e Instructivos que regulan la Planificación, Desarrollo y Otorgamiento de Avales Académicos para Eventos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo.

 Que la regularidad con que se realizaban los cursos no conducentes a postgrado dependía de la demanda de los participantes; y de la localidad que nivel nacional se escogiera, puesto que los cursos se dictaban fuera del ámbito universitario.

 Que para la obtención del Aval Académico, los interesados debían llenar un formulario de solicitud a los fines de organizar los eventos de investigación, extensión, cursos no conducentes de postgrado y eventos de actualización, mejoramiento y educación permanente en salud (EPS) el cual debía ir acompañado de los recaudos exigidos.

 Que el Aval Académico es tramitado por ante el C.d.F. o C.G.d.P. para la aprobación definitiva.

 Que una vez sometido a la revisión y análisis correspondiente, se le comunica al solicitante la decisión de otorgar el Aval Académico al evento objeto de la solicitud. La credencial ha otorgar era firmada por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud o Postgrado, el Director que otorga el Aval y por lo menos el Coordinador del evento.

 Los eventos que generaban ingresos y el manejo administrativo por parte de la Facultad, después de obtener el aval académico por la Dirección respectiva, el coordinador solicitante del evento debía acudir a la Unidad Generadora de Ingresos propios de la Universidad de Carabobo y acogerse a las pautas establecidas, lo cual consistía en la obligación que tenía el coordinador de presentar en un lapso no mayor de 30 días hábiles posteriores al evento, un informe académico-administrativo de las actividades desarrolladas y las facturas originales que justifican los gastos realizados y previstos en la solicitud, actividades estas que eran pagadas por los participantes en el eventos, tal como lo establecen las Normas e Instructivos que regulan la Planificación, Desarrollo y Otorgamiento de Avales Académicos para Eventos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo.

 Que la Universidad de Carabobo está sujeta a las regulaciones que establecen la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento, como ente descentralizado funcionalmente que conforma el sector publico; cuyas normas regirá las actividades que corresponden al Servicio de Tesorería, como lo son la gestión financiera del T.N., la coordinación de planificación financiera del sector público, la custodia de fondos y valores, la percepción de ingresos, la realización de pagos, la colocación de fondos del tesoro y demás actividades que le son propias al Servicio de Tesorería Nacional.

 Las Unidades Generadoras de Ingresos de las Universidades Nacionales requieren para su funcionamiento cumplir con los requisitos exigidos en las normativas antes señaladas, y consiste en la solicitud por ante la Oficina Nacional del Tesoro de un código que permite la apertura de cualquier cuenta, que esté bajo la administración de las Universidades, luego se apertura la cuenta en la entidad bancaria, y su razón estriba en el hecho de que dichas cuentas puedan desarrollar actividades tendentes a lograr ingresos propios y por ende recurso y materiales financieros destinados a contribuir en la investigación, extensión, formación y servicios académicos, con tal fin se creo el instructivo contable que rige los ingresos, egresos y rendición de cuentas de las Unidades Generadoras de Ingresos de la Universidad de Carabobo.

 Ciertamente la ciudadana E.F.D.P. prestaba servicios profesionales y su pago esta previsto en el instructivo mencionado, artículo 2, el cual establece:

o “Con los ingresos generados por las UGI se podrán hacer las erogaciones necesarias para su funcionamiento, el de la Facultad o Dependencia a la cual está adscrita, tales como: mantenimiento y reparaciones de equipos, alquileres, servicios básicos, insumos específicos y gastos generales, así como también adquisición de mobiliario y equipo, y el pago de honorarios profesionales y/o servicios especiales que estén referidos al personal directamente relacionado con el proyecto generador de ingresos “S (negrillas y subrayados nuestros). De igual manera alegan que estas UGI no pueden adquirir compromisos financieros que no estén establecidos en su Reglamento y respectivo instructivos, entre los cuales se mencionan sueldos y salarios (art. 6.)

 Que la actividad inherentes a la prestación de servicios profesionales que la ciudadana E.F.D.P. describe en su libelo de demanda, tiene su fundamento en el Manual e Instructivo que Regula la Planificación, Desarrollo y otorgamiento de Avales Académicos para eventos de la Facultad de Ciencias de la Salud, con excepción de la creación de Unidad Generadora de Ingresos, asignar tareas al personal que labora en dicha unidad y supervisarlos, dado que dicha Unidad esta bajo la supervisión del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo y dicha cuenta se maneja con firmas mancomunadas del cuentadante y custodio. Y en ausencia de uno de ellos, por el Coordinador Administrativo o el Director de Administración de la Facultad.

 Que el objeto de la prestación de servicios profesionales encomendados a la ciudadana E.F.D.P., estuvo ubicado en la realización de una actividad particular no general, a saber, la coordinación de cursos de postgrado no conducentes a titulo, coordinación que en su oportunidad fue otorgada a través de Aval Académico aprobado por el C.d.F. de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa universitaria.

 Que respecto a las condiciones para prestar el servicio la prenombrada ciudadana en algunas circunstancias no se encontraba obligada a ejecutar su servicio en la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, ni a cumplir con una jornada habitual de trabajo.

 Que la ciudadana E.F.D.P., no estaba limitada exclusivamente a prestar servicios profesionales únicamente con la Universidad de Carabobo.

 Que las sumas percibidas derivadas de la prestación de servicio, supera con toda objetividad las remuneraciones bajo el esquemas laborales calificados, tanto del sector publico como privado, por lo que lo percibido por la prestación de servicio no puede catalogarse como salario.

 Que si, en el supuesto negado, que las actoras identificadas a los autos, hubiesen sido en algún tiempo personal ordinario o personal contratado de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, es norma de la Institución cumplir con sus obligaciones legales y contractuales, por lo que ya hubiesen cumplido.

 Se solicita que se declare sin lugar la demanda interpuesta por las coaccionantes identificada a los autos, y se condenen en costas.

En audiencia de Juicio alego:

 Negó la prestación del servicio.

 Negó que las actoras fueran trabajadoras de la Universidad de Carabobo, ni personal contratado u ordinario.

 Que ellas prestaron servicios profesionales en la Facultad de Ciencias de la Salud a través de la Unidad Generadora de Ingresos Propios, que estaba referidos a curso de post-grado, o mejoramiento, y dependía de los participantes.

 Que la Unidad Generadora de Ingresos Propios, estaban regidos por un reglamento, y su aporte iban a una cuenta autorizada por el T.N., y su personal no era pagado por salario sino por honorarios profesionales.

IV

HECHOS CONTROVERTIDOS

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA

La materia de fondo controvertida por la accionante es la existencia y cumplimiento de determinadas obligaciones, que de acuerdo a sus alegatos tiene la parte demandada con ella, en virtud del vínculo laboral que los unió.

HECHOS ADMITIDOS Y HECHOS CONTROVERTIDOS

En aplicación de lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo señalado en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, surge lo siguiente:

HECHO ADMITIDO:

  1. La prestación del servicio, aún cuando niega que eran personal ordinario ni contratado de la Universidad de Carabobo, aduciendo que prestaban servicios en la Unidad Generadora de Ingresos Propios, para realizar cursos de aval académico, donde sus percepciones se hacían a través de honorarios profesionales, lo cual dependían del curso a coordinar y de sus participantes.

    HECHOS CONTROVERTIDOS:

    1) Naturaleza de la relación que unió a las partes.

    2) Improcedencia de los conceptos reclamados.

    DE LA CARGA DE LA PRUEBA

    En virtud de la forma en que la accionada dio contestación a la demanda, corresponde a ésta la prueba de los hechos controvertidos ello de conformidad con la Sentencia Nº 419, de Fecha: 11 de Mayo de 2004, de la Sala de Casación Social, caso: J.R.C.D.S. vs. “DISTRIBUIDORA DE PESCADO LA PERLA ESCONDIDA, C.A.”, ha establecido lo siguiente, cito:

    “…Pues bien, de la sentencia precedentemente expuesta se puede extraer las siguientes consideraciones con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral:

    1. ) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

    2. ) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación haya negado la prestación de un servicio personal.

    ……..Asimismo ha insistido la Sala, que aún y cuando el demandado en la litiscontestación, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado… (Fin de la Cita). (Negrillas, cursivas y subrayado nuestro).

    V

    PRUEBAS DEL PROCESO

    PARTE ACTORA PARTE ACCIONADA (folios 215-244)

    Documentales: Merito favorable de los autos.

    Pieza Principal (folios 10-59 y 84-175) Indicios y Presunciones.

    Pieza Separada Nº 1 (folios 02-175) Comunidad de la Prueba.

    Pieza Separada Nº 2 (folios 02-266) Documentales.

    Pieza Separada Nº 3 (folios 02-338) Testimoniales.

    Informes

    Exhibición de documentos.

    Testimoniales

    ANÁLISIS PROBATORIO

    DE LA ACTORA: Consignadas con el escrito libelar: (No evacuados ni enervados en la correspondiente audiencia de Juicio). (Pieza Principal folios 10 al 59)

    1) DOCUMENTALES:

     Riela a los folios 10 y 11, marcado A, Poder conferido por las Ciudadanas: E.F.D.P. y A.R.R., al Abogado: J.M., por ante la Notaria Pública Quinta de Valencia, en fecha 19 de Octubre de 2.009. Su aporte a los autos no se encuentra cuestionada, por lo cual la representación judicial es valida.

     Corre a los folios 12 y 13, marcado B, copia simple de COMUNICADO suscrito por el ciudadano A.S., en su carácter de Procurador Jefe de la Región Central Carabobo, remitido a la ciudadana J.D. de Romero, en su carácter de Rectora de la Universidad de Carabobo, con fecha de recepción 03 de Febrero de 2.009, mediante la cual solicita la reconsideración en relación a la no inclusión de las ciudadanas E.F.D.P. y A.R.R., identificada a los autos, como personal ordinario de la Universidad de Carabobo. Sellada y suscrita por el funcionario remitente. Su aporte a los autos no genera convicción en lo controvertido, pues no se trata de una Resolución Administrativa de efectos particulares que genere algún derecho a favor de las actoras, sino que se trata de una sugerencia que el funcionario administrativo k remite a la Rectora de la Universidad de Carabobo, pero ello en si no tiene carácter vinculante al proceso, por tanto se desecha.

     Inserto al folio 14, marcado C, copia fotostáticas de formato de CARTA DE MANIFESTACION DE VOLUNTAD PARA PARTICIPAR EN CONCURSO PÙBLICO ESPECIAL, suscrita por la ciudadana E.F.D.P., en hoja con logotipo de la Universidad de Carabobo en su parte superior derecha, remitida a la Profesora, N.C. de Sánchez, Directora de Recursos Humanos, en fecha 02 de Mayo de 2.008. Tal instrumental no fue enervada por la parte accionada en su oportunidad; no obstante, de la misma se observa que se trata de un formato contentivo de los datos de identificación de la actora, sin existir evidencia de haber sido recibido por algún representante de la Universidad de Carabobo, por tanto su contenido resulta inoponible a la parte accionada, resultando desechado del proceso.

     Corre a los folios 15 y 16, marcado D y E, copias fotostáticas de artículos de prensa de fechas 28 de Abril del 2.008 y 24 de Abril del 2.008 respectivamente, contentivas de publicaciones realizadas en los diarios “Tiempo Universitario” el primero y “Notitarde” el segundo, donde se indica que más de 500 trabajadores administrativos contratados por la Universidad de Carabobo de forma ininterrumpida, ingresaría a la nómina del personal ordinario, quienes debían llenar la Carta de Manifestación de Voluntad para el cargo que venia ejerciendo, y se establecieron los requisitos a cumplir para su ingreso. Tal información no es un hecho controvertido, pues la Universidad lo hizo de manera pública comunicacional en conjunto con el Sindicato que estaban buscando la forma de gestionar que los contratados tuvieran una estabilidad laboral.

     Folios 17 y 18, copia fotostática de oficio, de fecha 07 de Abril del 2.008, suscrito por la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Carabobo (AEUC), dirigido a la Rectora de la Universidad de Carabobo, M.L.A.d.M., en la cual le solicitan la modificación de la cláusula Nº 50 del Convenio de Trabajo, y proponen el planteamiento de preparar una normativa para la contratación de los trabajadores. No es un hecho controvertido que la Universidad en conjunto con el Sindicato estaban buscando la forma de gestionar que los contratados tuvieran una estabilidad laboral

